7. Jula 16A, Senta, 24400
065 44 500 15
Munkanapokon 08:00  - 16:00 között

HFA3704 LEVEGŐSZŰRŐ

2.888 RSD

HFA légszűrők
A Hiflofiltro légszűrőket úgy gyártják, hogy illeszkedjenek a gyári légszűrőházakhoz, és közvetlenül pótolják az eredeti szűrőt. Kiváló minőségű légszűrő közeg, modern nagy teljesítményű motorokhoz kifejlesztve.

Anyagok
Minőségi céljaink elérése és termékeink konzisztenciájának biztosítása érdekében csak ismert gyártók prémium anyagait használják: a Toyota Tsusho és az NKK Japan acélját, a Henkel németországi ragasztóját, az Ahlstrom Filtration Finland szűrőpapírját, a Hollingsworth & Vose USA és az Awa japán papír gyártó cégeket.
Amenyiben nem biztos hogy megfelelő a választott szűrő ellenőrízze le a Hiflo Filtro web oldalán ide kattintva

HFA3704
Cikkszám: 2387 Kategória:

Leírás

HFA légszűrők
A Hiflofiltro légszűrőket úgy gyártják, hogy illeszkedjenek a gyári légszűrőházakhoz, és közvetlenül pótolják az eredeti szűrőt. Kiváló minőségű légszűrő közeg, modern nagy teljesítményű motorokhoz kifejlesztve.

Anyagok
Minőségi céljaink elérése és termékeink konzisztenciájának biztosítása érdekében csak ismert gyártók prémium anyagait használják: a Toyota Tsusho és az NKK Japan acélját, a Henkel németországi ragasztóját, az Ahlstrom Filtration Finland szűrőpapírját, a Hollingsworth & Vose USA és az Awa japán papír gyártó cégeket.
Amenyiben nem biztos hogy megfelelő a választott szűrő ellenőrízze le a Hiflo Filtro web oldalán ide kattintva

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
SUZUKI GSX-R 750 750 1988 AMERICA
SUZUKI GSX-R 750 750 1988 EUROPE 74 KW(100 PS); 82 KW(112 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 1988 JAPAN
SUZUKI GSX-R 750 750 1989 AMERICA
SUZUKI GSX-R 1100 1128 1989 AMERICA
SUZUKI GSX-R 750 750 1989 AMERICA
SUZUKI GSX-R 750 750 1989 EUROPE 74 KW(100 PS); 82 KW(112 PS)
SUZUKI GSX-R 1100 1128 1989 EUROPE 105 KW(143 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 1989 EUROPE
SUZUKI GSX-R 750 750 1989 EUROPE 74 KW(100 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 1989 JAPAN
SUZUKI GSX-R 750 750 1990 AMERICA
SUZUKI GSX-R 1100 1128 1990 AMERICA
SUZUKI GSX-R 750 750 1990 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS)
SUZUKI GSX-R 1100 1128 1990 EUROPE 105 KW(143 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 1991 AMERICA
SUZUKI GSX-R 1100 1128 1991 AMERICA
SUZUKI GSX-R 750 750 1991 EUROPE 74 KW(100 PS); 79 KW(107 PS)
SUZUKI GSX-R 1100 1128 1991 EUROPE 105 KW(143 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 1991 EUROPE
SUZUKI GSX-R 750 750 1991 EUROPE
SUZUKI GSX-R 1100 1128 1992 AMERICA
SUZUKI GSX-R 1100 1128 1992 EUROPE 105 KW(143 PS)
X