Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
On workdays between 08:00 and 16:00

HomeWebShopSTREETBrakesGOLDFREN BRAKE PAD 332 S3

GOLDFREN BRAKE PAD 332 S3

2.400 RSD

The S3 series is optimal for common street riding on street bikes and cruisers with rather larger engines.
It’s recommended for riders who ride harder and want great stopping power.

The S3 compound provides low abrasive interaction with the brake rotor and a much quieter braking because the ceramic composite material. It can also perform under higher temperatures than AD.

Friction materials contain metal-ceramic with a bronze-graphite designed for dry and wet applications. Coarser non-metallic friction additives are spread evenly on the base fine bronze body to achieve optimal friction properties.
OEM : 06455 KW6 841, 06455 KPC 641, 06455 GCR 006, 3LD W0045 10, 3LD W0045 30, 06455 KR3 000, 06455 KR3 405, 43082 0081, 43082 0128, 43082 1238, 43105 LDH1 E00, 43105 LFC4 305, 43105 SABR Z00M1, 43106 SABR Z00M1, 43108 H3C 000A, 45105 KR3 871, 45106 KR3 871, 4510A KW6 9000, 4510A KFW6 900, 45105 KBE 3050 M2, 43150 KBE 3060, 43150 LDHIE 00, 43150 LLS 3050, 902 300 1000, 45105 KW6 405, 45150 LLB5 3050, 4510A KFW6 900, 06455 KTK 006, 4310A BA4 000M1, 59100 07810, 59100 05820, 1S4 W0045 00, 59401 HP7 600, 252 0033A, 43150 LEA5 306, 59301 HP7 600, 45105 DE3 A00, 06455 KW6 843, 06455 KW6 844, 43082 0080, 45105 SEA 0000, 45106 SEA 0000, 5HH W0045 10, PE802576, 5910021890, 45120 T40 0000, 59401 HP7 600, 06455-KPN-E01, 06455 KPN E02, 43082 0172

FA197/GF332S3
SKU: GF332S3 Categories: , , Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
DAELIM ROADWIN 125 125 2004 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 125 2005 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 125 2006 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 F.I. 125 2007 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 F.I. 125 2008 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 F.I. 125 2009 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 F.I. 125 2010 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 F.I. 125 2011 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 R F.I. (Roadsport) 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 R F.I. (Roadsport) 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 R F.I. (Roadsport) 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 R F.I. (Roadsport) 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 250 R F.I. (Roadsport) 250 2011 EUROPE 17 KW(23 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 R F.I. (Roadsport) 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 250 R F.I. (Roadsport) 250 2012 EUROPE 17 KW(23 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 R F.I. (Roadsport) 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 250 R F.I. (Roadsport) 250 2013 EUROPE 17 KW(23 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 R F.I. (Roadsport) 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 250 R F.I. (Roadsport) 250 2014 EUROPE 17 KW(23 PS) Rear
DAELIM ROADWIN 125 R F.I. (Roadsport) 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
GOES SP 125 R 125 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Rear
HONDA CBF 250 250 2004 EUROPE 16 KW(22 PS) Front
HONDA CBF 250 250 2005 EUROPE 16 KW(22 PS) Front
HONDA CBF 250 250 2006 EUROPE 16 KW(22 PS) Front
HONDA NSR 75 75 1992 EUROPE Front
HONDA NSR 75 75 1993 EUROPE Front
HONDA NSR 75 75 1994 EUROPE Front
HONDA NSR 75 75 1995 EUROPE Front
HONDA NSR 75 75 1996 EUROPE Front
HONDA NSR 75 75 1997 EUROPE Front
HONDA NSR 75 75 1998 EUROPE Front
HONDA NSR 75 75 1999 EUROPE Front
HONDA NSR 75 75 2000 EUROPE Front
HONDA NSR 50 R 49 1997 EUROPE 5,3 KW(7,2 PS) Front
HONDA NSR 50 R 49 1998 EUROPE 5,3 KW(7,2 PS) Front
HONDA NSR 50 R 49 1999 EUROPE 5,3 KW(7,2 PS) Front
HONDA NSR 50 R 49 2000 EUROPE 5,3 KW(7,2 PS) Front
HONDA NSR 75 SP 75 1999 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Front
HONDA NSR 75 SP 75 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Front
HONDA VT 125 C2 Shadow 125 1999 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HONDA VT 125 C Shadow 125 1999 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HONDA VT 125 C Shadow 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HONDA VT 125 C2 Shadow 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HONDA VT 125 C Shadow 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HONDA VT 125 C2 Shadow 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HONDA VT 125 C Shadow 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HONDA VT 125 C2 Shadow 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HONDA VT 125 C Shadow 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HONDA VT 125 C Shadow 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HONDA VT 125 C Shadow 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HONDA VT 125 C Shadow 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HONDA VT 125 C Shadow 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HONDA VT 125 C Shadow 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
HONDA XL 125 V Varadero 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA XL 125 V Varadero 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
KAWASAKI BN 125 Eliminator 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Front
KAWASAKI BN 125 Eliminator 124 2001 ALL 9 KW(12,2 PS) Front
KAWASAKI BN 125 Eliminator 124 2002 ALL 9 KW(12,2 PS) Front
KAWASAKI BN 125 Eliminator 124 2003 ALL 9 KW(12,2 PS) Front
KAWASAKI BN 125 Eliminator 124 2004 ALL 9 KW(12,2 PS) Front
KAWASAKI BN 125 Eliminator 124 2005 ALL 9 KW(12,2 PS) Front
KAWASAKI BN 125 Eliminator 124 2006 ALL 9 KW(12,2 PS) Front
KAWASAKI BN 125 Eliminator 124 2007 ALL 9 KW(12,2 PS) Front
KAWASAKI EX 300 Ninja 296 2013 ALL 29 KW(39 PS) Front
KAWASAKI EX 300 ABS Ninja 296 2013 ALL 29 KW(39 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI EX 300 Ninja 296 2014 ALL 29 KW(39 PS) Front
KAWASAKI EX 300 ABS Ninja 296 2014 ALL 29 KW(39 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI EX 300 Ninja 296 2015 ALL 29 KW(39 PS) Front
KAWASAKI EX 300 ABS Ninja 296 2015 ALL 29 KW(39 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI EX 300 Ninja 30th Anniversary Edition 296 2015 ALL 29 KW(39 PS) Front
KAWASAKI EX 300 ABS Ninja 30th Anniversary Edition 296 2015 ALL 29 KW(39 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI EX 300 Ninja 296 2016 ALL 29 KW(39 PS) Front
KAWASAKI EX 300 ABS Ninja 296 2016 ALL 29 KW(39 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI EX 300 ABS Ninja KRT Edition 296 2016 ALL 29 KW(39 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI EX 400 ABS Ninja 399 2018 ALL 33 KW(45 PS) Rear Right
KAWASAKI EX 400 ABS Ninja KRT Edition 399 2018 ALL 33 KW(45 PS) Rear Right
KAWASAKI EX 400 Ninja 399 2018 AMERICA 33 KW(45 PS) Rear Right
KAWASAKI EX 400 ABS Ninja 399 2019 ALL 33 KW(45 PS) Rear Right
KAWASAKI EX 400 ABS Ninja KRT Edition 399 2019 ALL 33 KW(45 PS) Rear Right
KAWASAKI EX 400 Ninja 399 2019 AMERICA 33 KW(45 PS) Rear Right
KAWASAKI EX 400 ABS Ninja 399 2020 ALL 33 KW(45 PS) Rear Right
KAWASAKI EX 400 ABS Ninja KRT Edition 399 2020 ALL 33 KW(45 PS) Rear Right
KAWASAKI EX 400 Ninja 399 2020 AMERICA 33 KW(45 PS) Rear Right
KAWASAKI EX 300 ABS Ninja Performance 296 2013 ALL 29 KW(39 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI EX 300 Ninja SE 296 2015 AMERICA 29 KW(39 PS) Front
KAWASAKI EX 300 Ninja SE 296 2016 AMERICA 29 KW(39 PS) Front
KAWASAKI EX 300 ABS Ninja Special Edition 296 2014 ALL 29 KW(39 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI EX 300 Ninja Special Edition 296 2014 ALL 29 KW(39 PS) Front
KAWASAKI KLE 300 ABS Versys-X 296 2017 ALL 29 KW(39 PS) Rear Right
KAWASAKI KLE 300 ABS Versys-X 296 2018 ALL 29 KW(40 PS) Rear Right
KAWASAKI KLE 300 Versys-X 296 2018 AMERICA 29 KW(40 PS) Rear Right
KAWASAKI KLE 300 ABS Versys-X 296 2019 ALL 29 KW(40 PS) Rear Right
KAWASAKI KLE 300 ABS Versys-X Urban 296 2019 ALL 29 KW(40 PS) Rear Right
KAWASAKI KLE 300 Versys-X 296 2019 AMERICA 29 KW(40 PS) Rear Right
KAWASAKI KLE 300 ABS Versys-X 296 2020 ALL 29 KW(40 PS) Rear Right
KAWASAKI KLR 650 650 2008 AMERICA 32 KW(44 PS) Rear
KAWASAKI KLR 650 650 2009 AMERICA 32 KW(44 PS) Rear
KAWASAKI NINJA 125 ABS 125 2019 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI NINJA 125 ABS 125 2020 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI EX 250 R Ninja 249 2008 AMERICA 24 KW(33 PS) Front/Rear
KAWASAKI EX 250 R Ninja 249 2008 EUROPE 24 KW(33 PS) Front
KAWASAKI EX 250 R Ninja 249 2009 AMERICA 24 KW(33 PS) Front/Rear
KAWASAKI EX 250 R Ninja 249 2009 EUROPE 24 KW(33 PS) Front
KAWASAKI EX 250 R Ninja 249 2010 AMERICA 24 KW(33 PS) Front/Rear
KAWASAKI EX 250 R Ninja 249 2010 EUROPE 24 KW(33 PS) Front
KAWASAKI EX 250 R Ninja 249 2011 AMERICA 24 KW(33 PS) Front/Rear
KAWASAKI EX 250 R Ninja 249 2011 EUROPE 24 KW(33 PS) Front
KAWASAKI NINJA 250 SL 250 2015 EUROPE 21 KW(29 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI NINJA 250 SL ABS 250 2015 EUROPE 21 KW(29 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI NINJA 250 SL 250 2016 EUROPE 21 KW(29 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI NINJA 250 SL ABS 250 2016 EUROPE 21 KW(29 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI Z 300 ABS 296 2015 EUROPE 29 KW(39 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI Z 250 SL 250 2015 EUROPE 21 KW(29 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI Z 250 SL ABS 250 2015 EUROPE 21 KW(29 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI Z 300 ABS 296 2016 EUROPE 29 KW(39 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI Z 250 SL 250 2016 EUROPE 21 KW(29 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI Z 250 SL ABS 250 2016 EUROPE 21 KW(29 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI Z 125 ABS 125 2019 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI Z 125 ABS 125 2020 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI Z 125 ABS 125 2021 ALL 11 KW(15 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI Z 125 ABS 125 2022 ALL 11 KW(15 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI Z 125 ABS Performance 125 2021 ALL 11 KW(15 PS) Front Right/Rear Right
KAWASAKI Z 125 ABS Performance 125 2022 ALL 11 KW(15 PS) Front Right/Rear Right
KEEWAY RKS 125 125 2012 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS) Front Left
KEEWAY RKV 125 125 2015 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS) Rear Left
KEEWAY RKV 125 125 2016 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS) Rear Left
KEEWAY RKV 125 CBS 125 2019 EUROPE 8,0 KW(10,9 PS) Rear Left
KEEWAY RKV 125 CBS 125 2020 EUROPE 8,0 KW(10,9 PS) Rear Left
KREIDLER SUPERMOTO 50 DD 50 2014 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS) Rear
KREIDLER SUPERMOTO 50 50 2015 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS) Rear
KYMCO CK1 125 125 2014 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front Right
KYMCO CK1 125 125 2015 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front Right
KYMCO HIPSTER 125 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Front
KYMCO HIPSTER 125 125 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Front
KYMCO HIPSTER 125 125 2003 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Front
KYMCO HIPSTER 125 125 2004 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Front
KYMCO K-PIPE 50 50 2013 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front
KYMCO K-PIPE 125 125 2013 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KYMCO K-PIPE 125 125 2014 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KYMCO K-PIPE 125 125 2015 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KYMCO PULSAR 125 125 2011 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front Right
KYMCO PULSAR 125 125 2012 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front Right
KYMCO PULSAR 125 125 2013 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front Right
KYMCO PULSAR 125 125 2014 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front Right
KYMCO QUANNON 125 125 2010 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 125 2011 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 125 2012 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 125 2013 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 Naked 125 2010 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Rear
KYMCO QUANNON 125 Naked 125 2011 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Rear
KYMCO QUANNON 125 Naked 125 2012 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Rear
KYMCO QUANNON 125 Naked 125 2013 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Rear
KYMCO QUANNON 125 Naked 125 2014 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Rear
KYMCO QUANNON 125 Naked 125 2015 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Rear
KYMCO ZING 125 125 1997 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 1998 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 1999 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 1999 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 2000 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 2001 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KYMCO ZING II 125 125 2008 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
KYMCO ZING II 125 125 2009 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
KYMCO ZING II 125 125 2010 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
KYMCO ZING II 125 125 2013 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) CODE 125 CBS 125 2017 EUROPE 8 KW(10,9 PS) Rear Right
GENERIC (KSR MOTO) CODE 125 CBS 125 2018 EUROPE 8 KW(10,9 PS) Rear Right
GENERIC (KSR MOTO) CODE 125 CBS 125 2019 EUROPE 8 KW(10,9 PS) Rear Right
GENERIC (KSR MOTO) WORX 125 125 2012 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front Right
GENERIC (KSR MOTO) WORX 150 150 2012 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Front Right
GENERIC (KSR MOTO) WORX 125 125 2013 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front Right
GENERIC (KSR MOTO) WORX 125 125 2014 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front Right
GENERIC (KSR MOTO) WORX 125 125 2015 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front Right
MZ RT 125 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
MZ RT 125 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
MZ RT 125 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
MZ RT 125 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
MZ RT 125 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
MZ RT 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
MZ SM 125 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
MZ SM 125 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
MZ SM 125 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
MZ SM 125 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
MZ SM 125 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
MZ SM 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
MZ SX 125 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
MZ SX 125 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
MZ SX 125 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
MZ SX 125 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
MZ SX 125 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
MZ SX 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
SFM ZX 125 ENDURO 125 2013 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Rear
SFM ZX 125 ENDURO 125 2014 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Rear
SFM ZX 125 ENDURO 125 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Rear
SFM ZZ 125 SUPERMOTO 125 2013 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Rear
SFM ZZ 125 SUPERMOTO 125 2014 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Rear
SFM ZZ 125 SUPERMOTO 125 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Rear
SYM XS 125 K 125 2008 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Right
SYM XS 125 K 125 2009 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Right
SYM XS 125 K 125 2010 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Right
SYM XS 125 K 125 2011 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Right
SYM XS 125 K 125 2012 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Right
SYM XS 125 K 125 2013 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Right
SYM XS 125 K 125 2014 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Right
SYM XS 125 K 125 2015 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Right
YAMAHA TZR 50 49 1997 EUROPE Front
YAMAHA TZR 50 49 1998 EUROPE Front
YAMAHA TZR 50 49 1999 EUROPE Front
YAMAHA TZR 50 49 2000 EUROPE Front
YAMAHA YBR 250 249 2011 EUROPE 15 KW(20 PS) Front
YAMAHA YBR 250 Fazer 249 2008 EUROPE 15 KW(20 PS) Front
YAMAHA YBR 250 Fazer 249 2009 EUROPE 15 KW(20 PS) Front
YAMAHA YBR 250 Fazer 249 2010 EUROPE 15 KW(20 PS) Front
X