View cart “ALL BALLS FORK & DUST SEAL KIT KAWASAKI/SUZUKI” has been added to your cart.
GOLDFREN BRAKE PAD 293 S3
2.600 RSD
The S3 series is optimal for common street riding on street bikes and cruisers with rather larger engines.
It’s recommended for riders who ride harder and want great stopping power.
The S3 compound provides low abrasive interaction with the brake rotor and a much quieter braking because the ceramic composite material. It can also perform under higher temperatures than AD.
Friction materials contain metal-ceramic with a bronze-graphite designed for dry and wet applications. Coarser non-metallic friction additives are spread evenly on the base fine bronze body to achieve optimal friction properties.
OEM : 497072, 497116, 647078, 650983, 651253, 668017
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | SPORTCITY ONE 50 AC | 50 | 2009 | ALL | 3,1 KW(4,2 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SPORTCITY ONE 125 AC | 125 | 2009 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SPORTCITY ONE 50 AC | 50 | 2010 | ALL | 3,1 KW(4,2 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SPORTCITY ONE 125 AC | 125 | 2010 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SPORTCITY ONE 50 AC | 50 | 2011 | ALL | 3,1 KW(4,2 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SPORTCITY ONE 125 AC | 125 | 2011 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| APRILIA | SR MAX 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| APRILIA | SR MAX 300 | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| APRILIA | SR 50 LC | 50 | 2013 | AMERICA | Front | ||
| APRILIA | SR 50 R LC | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| APRILIA | SR MAX 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| APRILIA | SR MAX 300 | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| APRILIA | SR MAX 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| APRILIA | SR MAX 300 | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| APRILIA | SR MAX 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| APRILIA | SR MAX 300 | 300 | 2015 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Rear | |
| APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2012 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 50 R LC Factory | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 125 Motard | 125 | 2012 | EUROPE | 6,8 KW(9,3 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2013 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SR 125 Motard | 125 | 2013 | EUROPE | 6,8 KW(9,3 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2014 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SR 125 Motard | 125 | 2014 | EUROPE | 6,8 KW(9,3 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2015 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SR 125 Motard | 125 | 2015 | EUROPE | 6,8 KW(9,3 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SR 50 R LC Replica | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory Replica | 50 | 2012 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 50 R LC Replica | 50 | 2013 | ALL | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 50 R LC Factory Replica | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 50 LC Street | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| APRILIA | SR 50 LC Street | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front | |
| APRILIA | SRV 850 ABS | 850 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Rear | |
| APRILIA | SRV 850 | 850 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Rear | |
| APRILIA | SRV 850 | 850 | 2013 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Rear | |
| APRILIA | SRV 850 ABS | 850 | 2013 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Rear | |
| APRILIA | SRV 850 | 850 | 2014 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Rear | |
| APRILIA | SRV 850 ABS | 850 | 2014 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Rear | |
| APRILIA | SX 125 ABS | 124 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SX 125 ABS | 124 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SX 125 ABS | 124 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| APRILIA | SX 125 ABS | 124 | 2021 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front Left | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front Left | |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front Left | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
| DERBI | VARIANT 50 Sport | 50 | 2012 | EUROPE | 2,9 KW(4 PS) | Front Left | |
| DERBI | VARIANT 125 Sport | 125 | 2012 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | Front Left | |
| GILERA | D.N.A 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | D.N.A 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | D.N.A 180 | 180 | 2001 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | D.N.A 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | D.N.A 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | D.N.A 180 | 180 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | D.N.A 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | D.N.A 180 | 180 | 2003 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | GP 800 | 800 | 2008 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Rear | |
| GILERA | GP 800 | 800 | 2009 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Rear | |
| GILERA | GP 800 | 800 | 2010 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Rear | |
| GILERA | GP 800 | 800 | 2011 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Rear | |
| GILERA | GP 800 | 800 | 2012 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Rear | |
| GILERA | D.N.A 50 GP Experience | 50 | 2003 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | D.N.A 50 GP Experience | 50 | 2004 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | D.N.A 50 GP Experience | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 500 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 500 | 2008 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 500 | 2009 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 500 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 500 | 2011 | EUROPE | 29 KW(40 PS) | Rear | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 500 | 2012 | EUROPE | 29 KW(40 PS) | Rear | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 500 | 2013 | EUROPE | 29 KW(40 PS) | Rear | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. LT | 500 | 2014 | EUROPE | 29 KW(40 PS) | Rear | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. LT | 500 | 2015 | EUROPE | 29 KW(40 PS) | Rear | |
| GILERA | NEXUS 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | NEXUS 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front Left | |
| GILERA | NEXUS 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | NEXUS 125 I.E. | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | NEXUS 300 | 300 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front Left | |
| GILERA | NEXUS 125 I.E. | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | NEXUS 300 | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front Left | |
| GILERA | NEXUS 125 I.E. | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | NEXUS 300 | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front Left | |
| GILERA | NEXUS 125 I.E. | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | NEXUS 300 | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER 125 FX | 125 | 1997 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Heng Tong front caliper, rear drum brake | Front |
| GILERA | RUNNER 180 FXR | 180 | 1997 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper, rear drum brake | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 FX | 125 | 1998 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Heng Tong front caliper, rear drum brake | Front |
| GILERA | RUNNER 180 FXR | 180 | 1998 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper, rear drum brake | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 FX | 125 | 1999 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Heng Tong front caliper, rear drum brake | Front |
| GILERA | RUNNER 180 FXR | 180 | 1999 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper, rear drum brake | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 FX DD | 125 | 1999 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Heng Tong front caliper, rear drum brake | Front |
| GILERA | RUNNER 125 FX DD | 125 | 2000 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Heng Tong front caliper, rear drum brake | Front |
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD | 180 | 2000 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper, rear drum brake | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 FX DD | 125 | 2001 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Heng Tong front caliper, rear drum brake | Front |
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD | 180 | 2001 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper, rear drum brake | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 FX DD | 125 | 2002 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Heng Tong front caliper, rear drum brake | Front |
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD | 180 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper, rear drum brake | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 1999 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Heng Tong front caliper, rear drum brake | Front |
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD SP | 180 | 1999 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper, rear drum brake | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 2000 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Heng Tong front caliper, rear drum brake | Front |
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD SP | 180 | 2000 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper, rear drum brake | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 2001 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Heng Tong front caliper, rear drum brake | Front |
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD SP | 180 | 2001 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper, rear drum brake | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 2002 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Heng Tong front caliper, rear drum brake | Front |
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD SP | 180 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper, rear drum brake | Front Left |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD | 50 | 2006 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET | 50 | 2006 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD | 50 | 2007 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET | 50 | 2007 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD | 50 | 2008 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET | 50 | 2008 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER SP 50 PUREJET | 50 | 2009 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER SP 50 PUREJET | 50 | 2010 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER SP 50 PUREJET | 50 | 2011 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER SP 50 | 50 | 2014 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER SP 50 DD PUREJET ST | 50 | 2008 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 200 ST | 200 | 2009 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | 6 bolt disc fixing, rear, Heng Tong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 200 ST | 200 | 2010 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | 6 bolt disc fixing, rear, Heng Tong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| GILERA | RUNNER 200 ST | 200 | 2011 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | 6 bolt disc fixing, rear, Heng Tong caliper | Front |
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 1999 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER 125 VX Race | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER 125 VX Race | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER 125 VX SC | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER 125 VX SC | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER 125 VX SP | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| GILERA | RUNNER 180 VXR | 180 | 2001 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 180 VXR | 180 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2003 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2004 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2005 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2006 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2007 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2008 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 200 VXR Race | 200 | 2005 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| GILERA | RUNNER 200 VXR Race | 200 | 2006 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front Left |
| PIAGGIO | BEVERLY 200 | 200 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front/Rear |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Heng Tong caliper | Front |
| PIAGGIO | BEVERLY 200 | 200 | 2003 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front/Rear |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Heng Tong caliper | Front |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Multi spoke cast wheel | Front |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Multi spoke cast wheel | Front |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Multi spoke cast wheel | Front |
| PIAGGIO | BEVERLY 200 GT | 200 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front/Rear |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 GT | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Heng Tong caliper | Front |
| PIAGGIO | BEVERLY 200 GT | 200 | 2003 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | Heng Tong caliper | Front/Rear |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 GT | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Heng Tong caliper | Front |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 Mic | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 Sport | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Multi spoke cast wheel | Front |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 Tourer | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 Tourer | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | CARNABY 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | CARNABY 200 | 200 | 2007 | EUROPE | Front | ||
| PIAGGIO | CARNABY 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | CARNABY 200 | 200 | 2008 | EUROPE | Front | ||
| PIAGGIO | CARNABY 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PIAGGIO | CARNABY 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2004 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2004 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2005 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2005 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2005 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2006 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2006 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2006 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2007 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2007 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2007 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2007 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 100 | 100 | 2007 | EUROPE | 4,6 KW(6,3 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2008 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2008 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2008 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 100 | 100 | 2008 | EUROPE | 4,6 KW(6,3 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2009 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2009 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2009 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 100 | 100 | 2009 | EUROPE | 4,6 KW(6,3 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2009 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2010 | AMERICA | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2010 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2010 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2010 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 4V | 50 | 2011 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2011 | AMERICA | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2011 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2011 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 4V | 50 | 2012 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2012 | AMERICA | 8,5 KW(11,6 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 125 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2012 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 150 | 150 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 4V | 50 | 2013 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2013 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 4V | 50 | 2014 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2014 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2014 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 4V | 50 | 2015 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2015 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2015 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 4V | 50 | 2016 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2016 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2016 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 | 2017 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2017 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2018 | EUROPE | 2,7 KW(3,6 PS) | Front Left | |
| PIAGGIO | FLY 50 2T 25 km/h | 50 | 2005 | EUROPE | Front Left | ||
| PIAGGIO | HEXAGON 125 GTX 4T | 125 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | 11\" wheel, Heng Tong caliper | Front |
| PIAGGIO | HEXAGON 180 GTX | 180 | 2000 | EUROPE | 11\" wheel, Heng Tong caliper | Front | |
| PIAGGIO | HEXAGON 125 GTX 4T | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | 12\" wheel | Front |
| PIAGGIO | HEXAGON 180 GTX | 180 | 2001 | EUROPE | 12\" wheel | Front | |
