Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
On workdays between 08:00 and 16:00

HomeWebShopSTREETBrakesGOLDFREN BRAKE PAD 136 S3

GOLDFREN BRAKE PAD 136 S3

2.400 RSD

The S3 series is optimal for common street riding on street bikes and cruisers with rather larger engines.
It’s recommended for riders who ride harder and want great stopping power.

The S3 compound provides low abrasive interaction with the brake rotor and a much quieter braking because the ceramic composite material. It can also perform under higher temperatures than AD.

Friction materials contain metal-ceramic with a bronze-graphite designed for dry and wet applications. Coarser non-metallic friction additives are spread evenly on the base fine bronze body to achieve optimal friction properties.
OEM : 45150 KBK 9000 MZ, 45106 B08E00, 45110 J4FT 000, R0200710080, GA023463 1T, 404210 TAC 000

SFA235/GF136S3
SKU: GF136S3 Categories: , , Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BEELINE VELOCE 50 50 2010 EUROPE Front Left
BEELINE VELOCE 50 GT 50 2010 EUROPE Front Left
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2008 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Rear drum model Front Left
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2008 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Rear drum model Front Left
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2009 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Rear drum model Front Left
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2009 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Rear drum model Front Left
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2010 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Rear drum model Front Left
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2010 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Rear drum model Front Left
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Rear drum model Front Left
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Rear drum model Front Left
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Rear drum model Front Left
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Rear drum model Front Left
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2013 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Rear disc model Front Left
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2013 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Rear disc model Front Left
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2014 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Rear disc model Front Left
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2015 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Rear disc model Front Left
BIMOTA DB5 1078 E Desiderio 1078 2012 ALL 72 KW(98 PS) Rear
BIMOTA DB5 1078 E Desiderio 1078 2013 ALL 72 KW(98 PS) Rear
BIMOTA DB5 1078 RE 1078 2013 ALL 72 KW(98 PS) Rear
CPI ARAGON 50 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front Left
CPI ARAGON 50 50 2008 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
CPI ARAGON 50 50 2009 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
CPI ARAGON 125 125 2010 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Left
CPI ARAGON 125 125 2011 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Left
CPI ARAGON 50 GP 50 2007 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
CPI ARAGON 50 GP 50 2008 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
CPI ARAGON 50 GP 50 2009 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
CPI ARAGON 50 GP 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front Left
CPI ARAGON 50 GP 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front Left
CPI HUSSAR 50 50 2003 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
CPI HUSSAR 50 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
CPI HUSSAR 50 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
CPI OLIVER 50 50 2003 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front Left
CPI OLIVER 50 50 2004 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front Left
CPI OLIVER CITY 50 50 2005 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front Left
CPI OLIVER CITY 50 50 2006 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front Left
CPI OLIVER CITY 125 125 2006 EUROPE 5,6 KW(7,6 PS) Front
CPI OLIVER CITY 50 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front Left
CPI OLIVER 50 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front Left
CPI OLIVER 125 125 2010 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Left
CPI OLIVER 50 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front Left
CPI OLIVER 125 125 2011 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS) Front Left
CPI POPCORN 50 50 2003 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
CPI POPCORN 50 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
CPI POPCORN 50 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
CPI FORMULA 50 R 50 2008 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
CPI ARAGON 50 S-LINE 50 2010 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
CPI ARAGON 50 S-LINE 50 2011 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
CPI OLIVER SPORT 50 50 2005 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front Left
CPI OLIVER SPORT 50 50 2006 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front Left
CPI OLIVER SPORT 50 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front Left
GOES G 125 RT 125 2010 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front Left
GOES SLAM 50 50 2010 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
GOES WIKI 125 125 2010 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front Left
KEEWAY F-ACT 50 50 2007 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front
KEEWAY F-ACT 125 125 2007 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS) Front
KEEWAY F-ACT 150 150 2007 EUROPE 5,5 KW(7,5 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 50 2008 ALL 3,4 KW(4,6 PS) Front
KEEWAY F-ACT 125 125 2008 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS) Front
KEEWAY F-ACT 150 150 2008 EUROPE 5,5 KW(7,5 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 50 2009 ALL 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 125 125 2009 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 50 2010 ALL 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 150 150 2010 ALL 7 KW(9,5 PS); 7,3 KW(9,9 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 EVO 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
KEEWAY F-ACT 125 125 2010 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KEEWAY F-ACT 125 125 2011 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 EVO 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
KEEWAY F-ACT 50 EVO 50 2012 EUROPE 2,6 KW(3,6 PS) Front Left
KEEWAY F-ACT 50 CITY 50 2014 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS) Front Left
KEEWAY F-ACT 50 EVO 50 2014 EUROPE 2,6 KW(3,6 PS) Front Left
KEEWAY FOCUS 50 50 2006 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front
KEEWAY FOCUS 125 125 2006 EUROPE Front
KEEWAY MATRIX 50 50 2007 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front
KEEWAY MATRIX 125 125 2007 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS) Front
KEEWAY MATRIX 150 150 2007 EUROPE 5,5 KW(7,5 PS) Front
KEEWAY MATRIX 50 50 2008 ALL 2,2 KW(3 PS); 3,4 KW(4,6 PS) Front
KEEWAY MATRIX 150 150 2008 ALL 5,5 KW(7,5 PS) Front
KEEWAY MATRIX 125 125 2008 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS) Front
KEEWAY MATRIX 50 50 2009 ALL 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY MATRIX 150 150 2009 ALL Front
KEEWAY MATRIX 125 125 2009 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KEEWAY MATRIX 150 150 2010 ALL 7,3 KW(9,9 PS) Front
KEEWAY MATRIX 50 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY MATRIX 125 125 2010 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KEEWAY MATRIX 50 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 NKD 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 NKD 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 RACING 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY F-ACT 50 RACING 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY RY6 50 50 2009 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front Left
KEEWAY RY6 50 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front Left
KEEWAY RY6 50 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front Left
KEEWAY RY6 50 50 2012 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front Left
KEEWAY RY6 50 50 2013 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front Left
KEEWAY RY6 50 50 2014 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
KEEWAY RY6 50 50 2015 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
KEEWAY RY8 45 RACING 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front
KEEWAY RY8 45 RACING 50 2011 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Front
KEEWAY RY8 45 SP 50 2010 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Front
KEEWAY RY8 45 SP 50 2011 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Front
KEEWAY SWAN 45 50 2010 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
KEEWAY SWAN 45 50 2011 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
KREIDLER FLORETT 50 City 50 2014 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
KREIDLER FLORETT 50 City 50 2015 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
KREIDLER FLORETT 2.1 50 RS 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front Left
KREIDLER FLORETT 2.1 50 RS 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front Left
KYMCO HEROISM 50 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
KYMCO HEROISM 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
KYMCO HEROISM 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
MASH BIPOP 50 AC 49 2015 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front Left
MASH BIPOP 50 AC 49 2016 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front Left
MASH BIPOP 50 AC Race 49 2016 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2009 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2012 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2013 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 4T 50 2013 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2014 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 4T 50 2014 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 4T 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2015 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2016 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 4T 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2017 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 4T 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2010 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2011 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2012 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) EPICO ELECTRIC 48 V 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2013 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2014 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2015 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2016 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2017 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2007 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2008 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2009 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2012 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) PANDORA 50 50 2013 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) PANDORA 50 50 2014 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) PANDORA 50 50 2015 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) PANDORA 50 50 2016 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) RACE 50 GT 50 2009 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) RACE 2 50 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) RACE 2 125 125 2011 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) RACE 2 50 50 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) RACE 2 125 125 2012 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 50 2009 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SIRION 50 50 2012 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SIRION 125 125 2012 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SIRION 50 50 2013 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SIRION 50 50 2014 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SIRION 50 50 2015 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SIRION 50 50 2016 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2009 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 150 150 2009 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 150 150 2010 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2011 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 150 150 2011 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 150 150 2012 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 150 150 2013 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2013 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2014 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 150 150 2014 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 125 125 2015 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) SOHO 150 150 2015 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 50 2013 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 50 2014 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 50 2015 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 50 2016 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 50 2017 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2005 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2006 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2007 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2007 EUROPE 1,5 KW(2 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2008 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2008 EUROPE 1,5 KW(2 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2009 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2009 EUROPE 1,5 KW(2 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR² 50 Competition 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR² 50 Competition 50 2012 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 Stroke 125 2008 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2008 EUROPE 1,5 KW(2 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 Stroke 125 2009 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2009 EUROPE 1,5 KW(2 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2012 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front Left
PIAGGIO X10 125 I.E. 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
ROYAL ENFIELD BULLET 500 EFI Electra Deluxe 500 2009 EUROPE 20 KW(27 PS) Front
ROYAL ENFIELD BULLET 500 EFI Electra 500 2009 EUROPE 20 KW(27 PS) Front
ROYAL ENFIELD BULLET 500 EFI Electra Deluxe 500 2011 EUROPE 20 KW(27 PS) Front
SFM SPEEDJET 50 RS 50 2014 EUROPE 2,4 KW(3,2 PS) Front Left
SFM SPEEDJET 50 R 50 2014 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
SFM SPEEDJET 50 50 2014 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
SFM SPEEDJET 50 RS 50 2015 EUROPE 2,4 KW(3,2 PS) Front Left
SFM SPEEDJET 50 R 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
SFM SPEEDJET 50 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
SYM ORBIT II 50 50 2012 ALL 2,3 KW(3,1 PS) Front
SYM JET4 50 R 50 2012 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
SYM JET4 50 R 50 2013 ALL 2,6 KW(3,5 PS) Front
X