Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
On workdays between 08:00 and 16:00

HomeWebShopSTREETBrakesGOLDFREN BRAKE PAD 122 S3

GOLDFREN BRAKE PAD 122 S3

2.400 RSD

The S3 series is optimal for common street riding on street bikes and cruisers with rather larger engines.
It’s recommended for riders who ride harder and want great stopping power.

The S3 compound provides low abrasive interaction with the brake rotor and a much quieter braking because the ceramic composite material. It can also perform under higher temperatures than AD.

Friction materials contain metal-ceramic with a bronze-graphite designed for dry and wet applications. Coarser non-metallic friction additives are spread evenly on the base fine bronze body to achieve optimal friction properties.
OEM : 8113478, 8113523, 119 493 00, 119 495 00, 494628, R43440 311A0, 754605, 756020, 5WX W0045 00, R290063110000, 00009300080, 1D5 F5811 00, 00H04703141, K00976315, 11955700, 2525340000, 11967800, 13D FS811 00, 1677, R050371008000, PE757231, K01309079, 014360258000

FA194/GF122S3
SKU: GF122S3 Categories: , , Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
AJP PR3 200 Enduro 198 2012 ALL Front left
AJP PR3 200 Enduro 198 2013 ALL Front left
AJP PR3 200 Enduro 198 2014 ALL Front left
AJP PR3 200 Enduro Pro 198 2012 ALL Front left
AJP PR3 200 MX Pro 198 2012 ALL Front left
AJP PR3 200 Enduro Pro 198 2013 ALL Front left
AJP PR3 200 MX Pro 198 2013 ALL Front left
AJP PR3 200 Enduro Pro 198 2014 ALL Front left
AJP PR3 200 MX Pro 198 2014 ALL Front left
AJP PR3 200 Supermoto 198 2012 ALL Front left
AJP PR3 200 Supermoto 198 2013 ALL Front left
AJP PR3 200 Supermoto 198 2014 ALL Front left
AJP PR4 200 Enduro 198 2012 ALL Front left
AJP PR4 200 Enduro 198 2013 ALL Front left
AJP PR4 200 Enduro 198 2014 ALL Front left
AJP PR4 200 Enduro Extreme 198 2012 ALL Front left
AJP PR4 200 Enduro Extreme 198 2013 ALL Front left
AJP PR4 200 Enduro Extreme 198 2014 ALL Front left
AJP PR4 200 Enduro Pro 198 2012 ALL Front left
AJP PR4 200 Enduro Pro 198 2013 ALL Front left
AJP PR4 200 Enduro Pro 198 2014 ALL Front left
AJP PR4 200 Supermoto 198 2012 ALL Front left
AJP PR4 200 Supermoto 198 2013 ALL Front left
AJP PR4 200 Supermoto 198 2014 ALL Front left
APRILIA ETX 125 125 1998 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
APRILIA ETX 125 125 1999 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
APRILIA ETX 125 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
APRILIA ETX 125 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
APRILIA MX 50 50 2003 EUROPE 1,5 KW(2 PS) Front
APRILIA MX 50 50 2004 AMERICA Front
APRILIA MX 50 50 2004 EUROPE 1,5 KW(2 PS) Front
APRILIA PEGASO 50 50 1992 EUROPE Front
APRILIA PEGASO 50 50 1993 EUROPE Front
APRILIA PEGASO 50 50 1994 EUROPE Front
APRILIA PEGASO 125 125 1994 EUROPE 22 KW(30 PS) Front
APRILIA RS 50 Extrema 50 1999 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
APRILIA RS 50 Extrema 50 2000 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
APRILIA RS 50 Extrema 50 2001 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
APRILIA RS 50 Replica 50 1999 AMERICA Front
APRILIA RS 50 Replica 50 2000 AMERICA Front
APRILIA RS 50 Replica 50 2001 AMERICA Front
APRILIA RS 50 Replica 50 2002 AMERICA Front
APRILIA RS 50 Replica 50 2002 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
APRILIA RS 50 Replica 50 2003 AMERICA Front
APRILIA RS 50 Replica 50 2003 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
APRILIA RS 50 Replica 50 2004 AMERICA Front
APRILIA RS 50 Replica 50 2004 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
APRILIA RS 50 Replica 50 2005 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
APRILIA RX 125 125 1992 EUROPE Front Left
APRILIA RX 50 50 1998 EUROPE Front
APRILIA RX 50 50 1999 EUROPE Front
APRILIA RX 50 50 2000 EUROPE Front
APRILIA RX 50 50 2001 EUROPE Front
APRILIA RX 50 R 50 2002 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Front
APRILIA RX 50 50 2002 EUROPE Front
APRILIA RX 50 50 2003 EUROPE Front
APRILIA RX 50 R 50 2003 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Front
APRILIA RX 50 50 2004 EUROPE Front
APRILIA RX 50 R 50 2004 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Front
APRILIA RX 50 50 2005 EUROPE Front
APRILIA RX 50 50 2006 EUROPE Front Left
APRILIA RX 50 50 2007 EUROPE Front Left
APRILIA RX 50 50 2008 EUROPE Front Left
APRILIA RX 50 50 2009 EUROPE Front Left
APRILIA RX 50 50 2010 EUROPE Front Left
APRILIA RX 50 50 2011 EUROPE Front Left
APRILIA RX 50 50 2012 EUROPE Front Left
APRILIA RX 50 50 2013 EUROPE Front Left
APRILIA RX 50 50 2014 EUROPE Front Left
APRILIA RX 50 50 2015 EUROPE Front Left
APRILIA RX 50 50 2016 EUROPE Front Left
APRILIA RX 50 50 2017 EUROPE Front Left
APRILIA RX 50 50 2018 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS) Front Left
APRILIA RX 50 Factory 50 2019 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS) Front Left
APRILIA RX 50 Factory 50 2020 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS) Front Left
APRILIA SX 50 50 2006 EUROPE Front Left
APRILIA SX 50 50 2007 EUROPE Front Left
APRILIA SX 50 50 2008 EUROPE Front Left
APRILIA SX 50 50 2009 EUROPE Front Left
APRILIA SX 50 50 2010 EUROPE Front Left
APRILIA SX 50 50 2011 EUROPE Front Left
APRILIA SX 50 50 2012 EUROPE Front Left
APRILIA SX 50 50 2013 EUROPE Front Left
APRILIA SX 50 50 2014 EUROPE Front Left
APRILIA SX 50 50 2015 EUROPE Front Left
APRILIA SX 50 50 2016 EUROPE Front Left
APRILIA SX 50 50 2017 EUROPE Front Left
APRILIA SX 50 50 2018 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS) Front Left
APRILIA SX 50 50 2019 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS) Front Left
APRILIA SX 50 50 2020 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS) Front Left
APRILIA SX 50 Factory 50 2019 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS) Front Left
APRILIA SX 50 Factory 50 2020 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS) Front Left
APRILIA TUONO 50 50 2003 EUROPE Front
APRILIA TUONO 50 50 2004 EUROPE Front
BETA ALP 200 200 2005 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA ALP 350 4.0 350 2005 EUROPE 20 KW(27 PS) Front Left
BETA ALP 125 125 2006 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA ALP 200 200 2006 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA ALP 350 4.0 350 2006 EUROPE 20 KW(27 PS) Front Left
BETA ALP 125 125 2007 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA ALP 200 200 2007 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA ALP 350 4.0 350 2007 EUROPE 20 KW(27 PS) Front Left
BETA ALP 125 125 2008 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA ALP 200 200 2008 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA ALP 350 4.0 350 2008 EUROPE 20 KW(27 PS) Front Left
BETA ALP 125 125 2009 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA ALP 200 200 2009 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA ALP 350 4.0 350 2009 EUROPE 20 KW(27 PS) Front Left
BETA ALP 125 125 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA ALP 200 200 2010 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA ALP 350 4.0 350 2010 EUROPE 20 KW(27 PS) Front Left
BETA ALP 125 125 2011 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA ALP 200 200 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA ALP 350 4.0 350 2011 EUROPE 20 KW(27 PS) Front Left
BETA ALP 350 4.0 350 2012 EUROPE 20 KW(27 PS) Front Left
BETA ALP 125 125 2012 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA ALP 200 200 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA ALP 125 125 2013 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA ALP 200 200 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA ALP 350 4.0 350 2013 EUROPE 20 KW(27 PS) Front Left
BETA ALP 350 4.0 350 2014 EUROPE 20 KW(27 PS) Front Left
BETA ALP 125 125 2014 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA ALP 200 200 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA ALP 200 200 2015 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA ALP 350 4.0 350 2015 EUROPE 20 KW(27 PS) Front Left
BETA ALP 200 200 2016 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA ALP 200 200 2017 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA ALP 200 200 2018 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA ALP 200 199 2019 EUROPE 12 KW(16 PS) Front Left
BETA ALP 200 199 2020 EUROPE 12 KW(16 PS) Front Left
BETA ALP 200 199 2021 EUROPE 12 KW(16 PS) Front Left
BETA RE 125 125 2009 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
BETA RE 125 125 2010 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
BETA RR 50 50 2004 ALL Front
BETA RR 50 50 2004 ALL Front
BETA RR 50 50 2005 ALL Front
BETA RR 50 50 2005 ALL Front
BETA RR 50 50 2006 ALL Front
BETA RR 50 50 2006 ALL Front
BETA RR 50 50 2007 ALL Front
BETA RR 50 50 2007 ALL Front
BETA RR 50 50 2008 ALL Front Left
BETA RR 50 50 2008 ALL Front
BETA RR 125 125 2008 ALL 8,3 KW(11,3 PS) Front
BETA RR 50 50 2009 ALL Front Left
BETA RR 50 50 2009 ALL Front
BETA RR 125 125 2009 ALL 8,3 KW(11,3 PS) Front
BETA RR 125 125 2010 ALL 8,3 KW(11,3 PS) Front
BETA RR 50 50 2010 ALL Front Left
BETA RR 50 50 2010 ALL Front
BETA RR 125 125 2011 ALL 8,3 KW(11,3 PS) Front
BETA RR 125 LC 125 2011 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 50 50 2011 ALL Front Left
BETA RR 50 50 2012 ALL Front Left
BETA RR 125 125 2012 ALL 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
BETA RR 125 LC 125 2012 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 50 50 2013 ALL Front Left
BETA RR 125 125 2013 ALL 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
BETA RR 125 LC 125 2013 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 125 LC 125 2014 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 125 125 2014 ALL 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
BETA RR 50 50 2014 ALL Front Left
BETA RR 50 50 2015 ALL Front Left
BETA RR 125 LC 125 2015 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 125 125 2015 ALL 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
BETA RR 125 LC 125 2016 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 125 125 2016 ALL 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
BETA RR 50 50 2016 ALL Front Left
BETA RR 125 LC 125 2017 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 125 125 2017 ALL 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
BETA RR 50 50 2017 ALL Front Left
BETA RR 125 LC CBS 124 2018 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 50 49 2018 ALL Front Left
BETA RR 125 LC CBS 125 2019 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 50 49 2019 ALL Front Left
BETA RR 50 49 2020 ALL Front Left
BETA RR 50 49 2021 ALL Front Left
BETA RR 50 Factory 50 2012 ALL Front Left
BETA RR 50 Factory 50 2013 ALL Front Left
BETA RR 50 Factory 50 2014 ALL Front Left
BETA RR 50 Factory 50 2015 ALL Front Left
BETA RR 50 Factory 50 2016 ALL Front Left
BETA RR 50 Motard Alu 50 2004 EUROPE Front
BETA RR 50 Motard 50 2005 EUROPE Front
BETA RR 50 Motard Alu 50 2005 EUROPE Front
BETA RR 50 Motard 50 2006 EUROPE Front
BETA RR 50 Motard Alu 50 2006 EUROPE Front
BETA RR 50 Motard 50 2007 EUROPE Front
BETA RR 50 Motard Alu 50 2007 EUROPE Front
BETA RR 50 Motard 50 2008 EUROPE Front
BETA RR 125 Motard 125 2008 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
BETA RR 50 Motard 50 2009 EUROPE Spoke wheel Front
BETA RR 125 Motard 125 2009 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
BETA RR 125 Motard 125 2010 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front
BETA RR 50 Motard 50 2010 EUROPE Spoke wheel Front
BETA RR 50 Motard 50 2011 EUROPE Spoke wheel Front
BETA RR 125 Motard 125 2011 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
BETA RR 125 LC Motard 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 50 Motard 50 2012 EUROPE Spoke wheel Front
BETA RR 125 Motard 125 2012 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
BETA RR 125 LC Motard 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 50 Motard 50 2013 EUROPE Spoke wheel Front
BETA RR 125 LC Motard 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 125 Motard 125 2013 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
BETA RR 125 LC Motard 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 50 Motard 50 2014 EUROPE Front Left
BETA RR 125 LC Motard 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 50 Motard 50 2015 EUROPE Front Left
BETA RR 125 LC Motard 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 50 Motard 50 2016 EUROPE Front Left
BETA RR 125 LC Motard 125 2017 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 50 Motard 50 2017 EUROPE Front Left
BETA RR 125 LC CBS Motard 124 2018 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 50 Motard 49 2018 EUROPE Front Left
BETA RR 125 LC CBS Motard 125 2019 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 50 Motard 49 2019 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Motard 49 2020 EUROPE Front Left
BETA RR 125 LC CBS Motard 125 2020 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 125 LC CBS Motard 125 2021 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA RR 50 Motard 49 2021 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Racing 50 2007 ALL Front
BETA RR 50 Racing 49 2018 ALL Front Left
BETA RR 50 Racing 49 2019 ALL Front Left
BETA RR 50 Motard Sport 50 2015 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Motard Sport 50 2016 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Motard Sport 50 2017 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Sport 49 2018 ALL Front Left
BETA RR 50 Motard Sport 49 2018 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Sport 49 2019 ALL Front Left
BETA RR 50 Motard Sport 49 2019 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Motard Sport 49 2020 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Motard Sport 49 2021 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Standard 50 2012 ALL Front
BETA RR 50 Motard Standard 50 2012 EUROPE Front
BETA RR 50 Motard Standard 50 2013 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Motard Standard 50 2014 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Motard Track 50 2011 EUROPE Cast wheel Front
BETA RR 50 Motard Track 50 2012 EUROPE Cast wheel Front
BETA RR 50 Motard Track 50 2013 EUROPE Cast wheel Front
BETA RR 50 Motard Track 50 2014 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Motard Track 50 2015 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Motard Track 50 2016 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Motard Track 50 2017 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Motard Track 49 2018 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Motard Track 49 2019 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Motard Track 49 2020 EUROPE Front Left
BETA RR 50 Motard Track 49 2021 EUROPE Front Left
BETA URBAN 200 200 2008 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA URBAN 125 125 2009 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA URBAN 200 200 2009 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA URBAN 125 125 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA URBAN 200 200 2010 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA URBAN 125 125 2011 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA URBAN 200 200 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA URBAN 125 125 2012 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA URBAN 200 200 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA URBAN 125 125 2013 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA URBAN 200 200 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA URBAN 125 125 2014 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA URBAN 200 200 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA URBAN 125 125 2015 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA URBAN 200 200 2015 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
BETA URBAN 200 Special 200 2009 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA URBAN 125 Special 125 2009 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA URBAN 125 Special 125 2010 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA URBAN 200 Special 200 2010 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA URBAN 125 Special 125 2011 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA URBAN 200 Special 200 2011 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA URBAN 125 Special 125 2012 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA URBAN 200 Special 200 2012 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA URBAN 125 Special 125 2013 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA URBAN 200 Special 200 2013 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA URBAN 125 Special 125 2014 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA URBAN 200 Special 200 2014 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
BETA URBAN 125 Special 125 2015 ALL 8,1 KW(11 PS) Front Left
BETA URBAN 200 Special 200 2015 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
CPI SX 50 Supercross 50 2006 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
CPI SX 50 Supercross 50 2007 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
DERBI MULHACEN 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) Up to ID no. 7N001790 Front Left
DERBI SENDA 125 R 125 2004 EUROPE 8,8 KW(12 PS) # SCA1A Front Left
DERBI SENDA 125 R Baja 125 2007 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
DERBI SENDA 125 R Baja 125 2008 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
DERBI SENDA 125 R Baja 125 2009 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
DERBI SENDA 125 R Baja 125 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
DERBI SENDA 125 R Baja 125 2011 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
DERBI SENDA 125 R Baja 125 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2007 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2008 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Front Left
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Front Left
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2010 EUROPE Front Left
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2011 EUROPE Front Left
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2012 EUROPE Front Left
DERBI SENDA 125 SM 125 2004 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
DERBI SENDA 125 SM 125 2005 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
DERBI SENDA 125 SM 125 2006 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front Left
DERBI SENDA 125 SM Baja 125 2007 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
DERBI SENDA 125 SM Baja 125 2008 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
DERBI SENDA 125 SM Baja 125 2009 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
DERBI SENDA 125 SM Baja 125 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
DERBI SENDA 125 SM Baja 125 2011 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
DERBI SENDA 125 SM Baja 125 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Front Left
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Front Left
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2009 EUROPE Front Left
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2010 EUROPE Front Left
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2011 EUROPE Front Left
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2012 EUROPE Front Left
GAS GAS EC 50 50 2005 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS); 6,6 KW(9 PS) Front Left
GAS GAS PAMPERA 250 250 2002 EUROPE 13 KW(17 PS) Front Left
GAS GAS PAMPERA 250 250 2003 EUROPE 13 KW(17 PS) Front Left
GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 2004 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Front
GAS GAS PAMPERA 250 250 2004 EUROPE 13 KW(17 PS) Front Left
GAS GAS PAMPERA 280 280 2004 EUROPE Front Left
GAS GAS SM 50 50 2005 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS); 6,6 KW(9 PS) Front Left
KEEWAY TX 50 Enduro 50 2010 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front
KEEWAY TX 50 Enduro 50 2011 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front
KEEWAY TX 125 Enduro 125 2011 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
KEEWAY TX 50 Supermoto 50 2010 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front
KEEWAY TX 50 Supermoto 50 2011 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front
KEEWAY TX 125 Supermoto 125 2011 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
KYMCO SUPER 8 50 2T 50 2009 ALL 2,5 KW(3,4 PS) Front
KYMCO SUPER 8 50 2T 50 2010 ALL 2,5 KW(3,4 PS) Front
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2003 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Front
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2004 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Front
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Front
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2006 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Front
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Front
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Front
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2009 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Front
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2010 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Front
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame 50 2003 EUROPE Front
MH DUNA 125 Supermoto 125 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
MH DUNA 125 Supermoto 125 2011 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
MH DUNA 125 Supermoto 125 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
MH DUNA 125 Supermoto 125 2013 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
MH DUNA 125 Trail 125 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
MH DUNA 125 Trail 125 2011 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
MH DUNA 125 Trail 125 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
MH DUNA 125 Trail 125 2013 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front Left
MH RYZ 50 Supermoto 50 2010 EUROPE Front
MH RYZ 50 PRO RACING Supermoto 50 2010 EUROPE Front Left
MH RYZ 50 PRO RACING Supermoto 50 2011 EUROPE Front Left
MH RYZ 50 PRO RACING Supermoto 50 2012 EUROPE Front Left
MH RYZ 50 PRO RACING Supermoto 50 2013 EUROPE Front Left
MH RYZ 50 PRO RACING Urbanbike 50 2010 EUROPE Front
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2006 EUROPE 4,2 KW(5,7 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2007 EUROPE 4,2 KW(5,7 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 125 SM 125 2008 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2008 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 125 SM 125 2009 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2009 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2010 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2012 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2013 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2014 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2015 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2016 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 50 2017 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM Competition 50 2008 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM Competition 50 2009 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM Competition 50 2010 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM Competition 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM Competition 50 2012 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM Competition 50 2013 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM Competition 50 2014 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM Competition 50 2015 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Front Left
