GOLDFREN BRAKE PAD 084 S3
2.600 RSD
The S3 series is optimal for common street riding on street bikes and cruisers with rather larger engines.
It’s recommended for riders who ride harder and want great stopping power.
The S3 compound provides low abrasive interaction with the brake rotor and a much quieter braking because the ceramic composite material. It can also perform under higher temperatures than AD.
Friction materials contain metal-ceramic with a bronze-graphite designed for dry and wet applications. Coarser non-metallic friction additives are spread evenly on the base fine bronze body to achieve optimal friction properties.
OEM : 430821116
Description
The S3 series is optimal for common street riding on street bikes and cruisers with rather larger engines.
It’s recommended for riders who ride harder and want great stopping power.
The S3 compound provides low abrasive interaction with the brake rotor and a much quieter braking because the ceramic composite material. It can also perform under higher temperatures than AD.
Friction materials contain metal-ceramic with a bronze-graphite designed for dry and wet applications. Coarser non-metallic friction additives are spread evenly on the base fine bronze body to achieve optimal friction properties.
OEM : 430821116
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON | COBRA 400 2X4 Supermoto | 346 | 2012 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) | Rear | |
| AEON | COBRA 400 2X4 Supermoto | 346 | 2013 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) | Rear | |
| AEON | COBRA 400 2X4 Supermoto | 346 | 2014 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) | Rear | |
| AEON | COBRA 400 2X4 Supermoto | 346 | 2015 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) | Rear | |
| AEON | COBRA 400 2X4 SX | 346 | 2012 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) | Rear | |
| AEON | COBRA 400 2X4 SX | 346 | 2013 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) | Rear | |
| AEON | COBRA 400 2X4 SX | 346 | 2014 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) | Rear | |
| AEON | COBRA 400 2X4 SX | 346 | 2015 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) | Rear | |
| AEON | CUBE 300 2X4 | 272 | 2011 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| AEON | CUBE 350 X4 4X4 | 313 | 2013 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| AEON | CUBE 350 X4 4X4 | 313 | 2014 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| AEON | CUBE 350 X4 4X4 | 313 | 2015 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| APRILIA | SX 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| APRILIA | SX 125 ABS | 124 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear Left | |
| APRILIA | SX 125 ABS | 124 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear Left | |
| APRILIA | SX 125 ABS | 124 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear Left | |
| APRILIA | SX 125 ABS | 124 | 2021 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear Left | |
| CECTEK | ESTOC 500 EFI 2x4 T5 | 500 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | Rear | |
| CECTEK | GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 | 500 | 2009 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | Rear | |
| CECTEK | GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 | 500 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | Rear | |
| CECTEK | GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 | 500 | 2009 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | Rear | |
| CECTEK | GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 | 500 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | Rear | |
| CECTEK | KINGCOBRA 500 IX EFI 4X4 T5 | 500 | 2009 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | Rear | |
| CECTEK | KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 | 500 | 2009 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | Rear | |
| CECTEK | KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 | 500 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | Rear | |
| CECTEK | KINGCOBRA 500 IX EFI 4X4 T5 | 500 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | Rear | |
| CECTEK | QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 | 500 | 2009 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | Rear | |
| CECTEK | QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 | 500 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | Rear | |
| DERBI | DRX 250 4T | 250 | 2004 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Rear | |
| DERBI | DRX 200 4T | 200 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
| DERBI | DRX 250 4T | 250 | 2005 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Rear | |
| DERBI | DRX 200 4T | 200 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
| DERBI | DRX 250 4T | 250 | 2006 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Rear | |
| DERBI | DRX 200 4T | 200 | 2006 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
| DERBI | DRX 250 4T | 250 | 2007 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Rear | |
| DERBI | DRX 200 4T | 200 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
| GOES | G 350 S 2x4 | 320 | 2009 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| GOES | G 350 S 2x4 | 320 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| GOES | G 350 S 2x4 | 320 | 2011 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| GOES | G 225 S 2x4 | 225 | 2012 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
| GOES | G 350 S 2x4 | 350 | 2012 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| GOES | G 225 S 2x4 | 225 | 2013 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | Rear | |
| GOES | G 350 S 2x4 | 350 | 2013 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| GOES | G 350 S 2x4 | 350 | 2014 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| HUSABERG | FC 600 | 600 | 1993 | ALL | Rear | ||
| HUSABERG | FC 501 | 501 | 1994 | ALL | Rear | ||
| HUSABERG | FC 600 | 600 | 1994 | ALL | Rear | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 1993 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1993 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | Rear | |
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 1994 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Rear | |
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1994 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | Rear | |
| HUSABERG | FE 600 | 600 | 1994 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1986 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1986 | EUROPE | Front | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1987 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1987 | EUROPE | Front | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1988 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1988 | EUROPE | Front | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1989 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1990 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1991 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1992 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1988 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1989 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1990 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1991 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1992 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1993 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1994 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1995 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1996 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1997 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1998 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1999 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 2000 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 2001 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 2002 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 2003 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 2004 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1984 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1984 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1985 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1985 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1985 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1986 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1986 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1986 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1987 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1987 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1988 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1988 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1988 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1989 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1989 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1989 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1990 | ALL | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1990 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1990 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1991 | ALL | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1991 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1992 | ALL | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1992 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1993 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1993 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1994 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1994 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1995 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | Rear Left | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1996 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | Rear Left | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1997 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | Rear Left | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1998 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | Rear Left | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1999 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | Rear Left | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2000 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | Rear Left | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2001 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | Rear Left | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2002 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | Rear Left | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2003 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | Rear Left | |
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2004 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2005 | AMERICA | Front | ||
| KAWASAKI | KLR 650 Tengai | 652 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | Rear Left | |
| KAWASAKI | KLR 650 Tengai | 652 | 1990 | ALL | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | Rear Left | |
| KAWASAKI | KLR 650 Tengai | 652 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | Rear Left | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1986 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1987 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1988 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 200 | 192 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1989 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 200 | 192 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1990 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1991 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1991 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KX 125 B | 125 | 1983 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1983 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KX 500 A | 500 | 1983 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KX 125 C | 125 | 1984 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1984 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KX 500 A | 500 | 1984 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KX 125 D | 125 | 1985 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front | |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1985 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KX 500 B | 500 | 1985 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | KX 125 E | 125 | 1986 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front/Rear | |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1986 | ALL | Front/Rear | ||
| KAWASAKI | KX 500 B | 500 | 1986 | ALL | Front/Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 E | 125 | 1987 | ALL | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1987 | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 500 C | 500 | 1987 | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 125 F | 125 | 1988 | ALL | 24 KW(33 PS) | Rear | |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1988 | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | KX 500 D | 500 | 1988 | ALL | Rear | ||
| KTM | EGS 350 | 350 | 1990 | ALL | Front/Rear | ||
| KTM | EGS 350 | 350 | 1991 | ALL | Front/Rear | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | Grimeca caliper | Rear |
| KTM | EGS 250 | 250 | 1993 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | Grimeca caliper | Rear |
| KTM | EXC 350 | 350 | 1990 | ALL | Front/Rear | ||
| KTM | EXC 350 | 350 | 1991 | ALL | Front/Rear | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | Grimeca caliper | Rear |
| KTM | EXC 500 LC4 | 500 | 1990 | AMERICA | Brembo caliper | Front/Rear | |
| KTM | EXC 500 LC4 | 500 | 1991 | AMERICA | Brembo caliper | Front/Rear | |
| KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1994 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
| KTM | EXC 600 LC4 Competition | 600 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | Front/Rear | |
| KTM | EXC 600 LC4 Competition | 600 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | Front/Rear | |
| KTM | EXC 600 LC4 Competition | 600 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | Rear | |
| KTM | EXC 600 LC4 Competition | 600 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | Rear | |
| KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | Rear | |
| KTM | EXC 620 LC4 Pharaonen Rally | 620 | 1994 | EUROPE | Rear | ||
| KTM | EXC 600 LC4 Competition Sixdays | 600 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | Rear | |
| KTM | MX 350 | 350 | 1989 | ALL | Brembo caliper | Front/Rear | |
| KTM | MX 500 LC4 | 500 | 1990 | ALL | Brembo caliper | Front/Rear | |
| KTM | MX 350 | 350 | 1990 | ALL | Brembo caliper | Front/Rear | |
| KTM | MX 600 LC4 | 600 | 1990 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front/Rear | |
| KTM | MX 500 LC4 | 500 | 1991 | ALL | Brembo caliper | Front/Rear | |
| KTM | MX 350 | 350 | 1991 | ALL | Brembo caliper | Front/Rear | |
| KTM | MX 600 LC4 | 600 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS) | Front/Rear | |
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1994 | ALL | 43 KW(58 PS) | Rear | |
| CF MOTO | UFORCE 800 4X4 | 800 | 2014 | AMERICA | Rear Left/Rear Right | ||
| CF MOTO | UFORCE 800 4X4 | 800 | 2014 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) | Rear Left/Rear Right | |
| CF MOTO | UFORCE 800 4X4 | 800 | 2015 | AMERICA | Rear Left/Rear Right | ||
| CF MOTO | UFORCE 800 4X4 | 800 | 2015 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) | Rear Left/Rear Right | |
| CF MOTO | UFORCE 800 4X4 EPS | 800 | 2015 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) | Rear Left/Rear Right | |
| CF MOTO | UFORCE 800 4X4 EPS | 800 | 2016 | AMERICA | Rear Left/Rear Right | ||
| CF MOTO | UFORCE 800 4X4 EPS | 800 | 2016 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) | Rear Left/Rear Right | |
| TGB | BLADE 325 2X4 | 300 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| TGB | BLADE 325 2X4 | 300 | 2011 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| TGB | BLADE 550 IRS 4X4 LT | 503 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |
| TGB | BLADE 550 IRS 4X4 LT | 503 | 2011 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |
| TGB | TARGET 325 2X4 | 287 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| TGB | TARGET 550 IRS 4X4 | 503 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |
| TGB | TARGET 325 2X4 | 287 | 2011 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | Rear | |
| TGB | TARGET 550 IRS 4X4 | 503 | 2011 | EUROPE | 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |
| YAMAHA | YFM 300 G 2x4 Grizzly | 300 | 2012 | AMERICA | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 300 2X4 Grizzly | 300 | 2012 | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 300 G 2x4 Grizzly | 300 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 300 2X4 Grizzly | 300 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 90 R Raptor | 90 | 2009 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 90 R Raptor | 90 | 2010 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 90 R Raptor | 90 | 2011 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 90 R Raptor | 90 | 2012 | ALL | Rear | ||
| YAMAHA | YFM 90 R Raptor | 90 | 2013 | ALL | Rear |



