View cart “ÜZEMANYAG SZIVATTYÚ SUZUKI” has been added to your cart.
EPI KORMÁNYCSUKLÓ KÜLSŐ POLARIS
4.800 RSD
Kormány Csukló
Erősített kormány csukló , Gyárival megegyező minőség.
Leírás
| POSITION | Left Front – Outer |
| TYPE | Outer |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Tie Rod End |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" | 1000 | 2017 | ALL | 125 KW(170 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" | 1000 | 2017 | ALL | 125 KW(170 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" | 925 | 2018 | ALL | 124 KW(168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" | 925 | 2018 | ALL | 124 KW(168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" Dynamix Edition | 925 | 2018 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" Dynamix Edition | 925 | 2018 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" | 999 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" | 925 | 2019 | ALL | 124 KW(168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" | 999 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | Outer | Left |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" | 925 | 2019 | ALL | 124 KW(168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" Dynamix Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | Outer | Left |
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" Dynamix Edition | 925 | 2019 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" Dynamix Edition | 925 | 2019 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" | 925 | 2020 | ALL | 124 KW(168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" | 925 | 2020 | ALL | 124 KW (168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" | 925 | 2021 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" Fox Edition | 925 | 2018 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" Fox Edition | 925 | 2018 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" High Lifter Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" High Lifter Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" High Lifter Edition | 999 | 2020 | AMERICA | 81 KW (110 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" Limited Edition | 925 | 2019 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" Limited Edition | 925 | 2019 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" Premium | 999 | 2020 | AMERICA | 81 KW (110 PS) | Outer | |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" Ride Command Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | Outer | Left |
| POLARIS | GENERAL XP 1000 4X4 EPS 2-Seat Deluxe | 999 | 2021 | AMERICA | 74 KW (100 PS) | Outer | Left |
| POLARIS | GENERAL XP 4 1000 4X4 EPS 4-Seat Deluxe | 999 | 2021 | AMERICA | 74 KW (100 PS) | Outer | Left |
| POLARIS | GENERAL XP 4 1000 4X4 EPS 4-Seat Pursuit Edition | 999 | 2021 | AMERICA | 74 KW (100 PS) | Outer | Left |
| POLARIS | GENERAL XP 1000 4X4 EPS 2-Seat Deluxe | 999 | 2022 | AMERICA | 74 KW (100 PS) | Outer | Left |
| POLARIS | GENERAL XP 4 1000 4X4 EPS 4-Seat Deluxe | 999 | 2022 | AMERICA | 74 KW (100 PS) | Outer | Left |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" Sport | 999 | 2021 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | Outer | Left |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" Sport | 999 | 2022 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | Outer | Left |



