View cart “JTF264.15 FRONT REPLACEMENT SPROCKET 15 TEETH 428 PITCH NATURAL STEEL” has been added to your cart.
View cart “JTR865.39” has been added to your cart.
EPI KORMÁNYCSUKLÓ KÜLSŐ CAN AM
5.435 RSD
Kormány Csukló
Erősített kormány csukló , Gyárival megegyező minőség.
Leírás
| POSITION | Left Front – Outer| Right Front – Outer |
| TYPE | Outer |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Tie Rod End |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2018 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2013 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2018 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs | 1000 | 2013 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs | 1000 | 2013 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X MR DPS | 1000 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X MR DPS | 1000 | 2018 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC DPS | 1000 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC | 1000 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC | 1000 | 2018 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC DPS | 1000 | 2018 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2018 | ALL | 75 KW(102 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2017 | ALL | 98 KW(133 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2017 | ALL | 98 KW(133 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 1000 | 2015 | ALL | 98 KW(133 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X Max DS DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X Max RS DPS | 1000 | 2016 | ALL | 98 KW(133 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X Max DS DPS | 1000 | 2017 | ALL | 98 KW(133 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 X Max RS DPS | 1000 | 2017 | ALL | 98 KW(133 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2017 | ALL | 115 KW(156 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS | 900 | 2017 | ALL | 115 KW(156 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2017 | ALL | 127 KW(172 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | Outer | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X DS DPS | 900 | 2020 | ALL | 145 KW(195 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2020 | ALL | 145 KW(195 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2020 | ALL | 145 KW(195 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max DS DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 145 KW(195 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max MR DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 145 KW(195 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max RS DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 145 KW(195 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2020 | AMERICA | 145 KW(195 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2021 | ALL | 145 KW(195 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2021 | ALL | 145 KW(195 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X DS DPS | 900 | 2021 | AMERICA | 145 KW(195 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2021 | AMERICA | 145 KW(195 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max DS DPS | 900 | 2021 | AMERICA | 145 KW(195 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max RS DPS | 900 | 2021 | AMERICA | 145 KW(195 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max MR DPS | 900 | 2021 | AMERICA | 145 KW(195 PS) |



