View cart “NGK SPARK PLUGS SPARK PLUG JR9B” has been added to your cart.
DENSO SPARK PLUG IUH24 IRIDIUM POWER
1.765 RSD
Iridium Spark Plug
Six times harder than platinum, iridium withstands temperatures up to 4,000°F
Because the iridium electrodes of these plugs can be shrunk to only 0.4mm, voltage requirements decrease while firing performance improves
360° laser welding of electrode provides a seal that resists wear even in the worst conditions
Ground electrode features a tapered cut and U-groove that form a large volume area for the flame’s center
Description
| HEAT RANGE | 24 |
| MODEL | Iridium Power |
| TERMINAL CONFIGURATION | Removable Nut |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | IUH24 |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Fine Wire |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Iridium |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4″) |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8″) |
| SPARK GAP | 0,9 mm (0.035″) |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Grooved| Taper Cut |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
| SPARK GAP IMPERIAL | 0.035″ |
| SPARK GAP METRIC | 0.9 mm |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2007 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2008 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2009 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2010 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2011 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2012 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2013 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | ROADWIN 125 F.I. | 125 | 2014 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2007 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2008 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2009 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2013 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| DAELIM | S1 125 F.I. Otello | 125 | 2014 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2006 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2007 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2008 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2009 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2010 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2011 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2012 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2013 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2014 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2000 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2001 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2002 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2003 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2004 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2005 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2006 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 Daystar | 125 | 2007 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 FI Daystar | 125 | 2008 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 FI Daystar | 125 | 2009 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 FI Daystar | 125 | 2010 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 FI Daystar | 125 | 2011 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 FI Daystar | 125 | 2012 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 FI Daystar | 125 | 2013 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | VL 125 FI Daystar | 125 | 2014 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| DAELIM | VS 125 Evolution | 125 | 2000 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | VS 125 Evolution | 125 | 2001 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | VS 125 Evolution | 125 | 2002 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| DAELIM | VS 125 Evolution | 125 | 2003 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| DAELIM | VT 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | VT 125 Evolution | 125 | 1999 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | VT 125 Evolution | 125 | 2000 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | VT 125 Evolution | 125 | 2001 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | VT 125 Evolution | 125 | 2002 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | VT 125 Evolution | 125 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | VT 125 Evolution | 125 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| HONDA | CB 500 | 499 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| HONDA | CB 500 | 499 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| HONDA | CB 500 | 499 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| HONDA | CB 500 | 499 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| HONDA | CB 500 | 499 | 1998 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CB 500 | 499 | 1999 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CB 500 | 499 | 2000 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CB 500 | 499 | 2001 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CB 500 | 499 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CB 500 | 499 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CB 500 Cup | 499 | 1999 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 | 499 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 ABS | 499 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 | 499 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 ABS | 499 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 250 | 250 | 2005 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 | 499 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 ABS | 499 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 | 998 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBF 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| HONDA | CBF 250 | 250 | 2007 | ALL | 16 KW(22 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 | 499 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 ABS | 499 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 | 998 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 | 998 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 | 998 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 | 998 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 | 998 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CHF 50 Jazz | 50 | 2003 | AMERICA | |||
| HONDA | CHF 50 Jazz | 50 | 2006 | AMERICA | |||
| HONDA | CHF 50 Jazz | 50 | 2007 | AMERICA | |||
| HONDA | CHF 50 Metropolitan | 50 | 2002 | AMERICA | |||
| HONDA | CHF 50 Metropolitan | 50 | 2003 | AMERICA | |||
| HONDA | CHF 50 Metropolitan | 50 | 2006 | AMERICA | |||
| HONDA | CHF 50 Metropolitan | 50 | 2007 | AMERICA | |||
| HONDA | CTX 1300 ABS | 1261 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| HONDA | CTX 1300 ABS | 1261 | 2015 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| HONDA | CTX 1300 ABS | 1261 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| HONDA | CTX 1300 ABS | 1261 | 2017 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| HONDA | CTX 1300 ABS | 1261 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| HONDA | CTX 1300 ABS | 1261 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| HONDA | CB-1 400 F | 400 | 1989 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CB-1 400 F | 400 | 1990 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CB-1 400 F | 400 | 1991 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 F ABS | 998 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 F | 998 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 F ABS | 998 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 F | 998 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 F ABS | 998 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| HONDA | CB 500 F | 471 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 F ABS | 998 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| HONDA | CB 500 F | 471 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBF 1000 F ABS | 998 | 2014 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| HONDA | CB 500 F | 471 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 F | 471 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2002 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2003 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2004 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2005 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 919 | 2006 | ALL | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CB 400 F Super Four | 400 | 1992 | JAPAN | 38 KW(52 PS) | ||
| HONDA | CB 400 F Super Four | 400 | 1993 | JAPAN | 38 KW(52 PS) | ||
| HONDA | CB 400 F Super Four | 400 | 1994 | JAPAN | 38 KW(52 PS) | ||
| HONDA | CB 400 F Super Four | 400 | 1995 | JAPAN | 38 KW(52 PS) | ||
| HONDA | CB 400 F Super Four | 400 | 1996 | JAPAN | 38 KW(52 PS) | ||
| HONDA | CB 400 F Super Four | 400 | 1997 | JAPAN | 38 KW(52 PS) | ||
| HONDA | CB 400 F Super Four | 400 | 1997 | JAPAN | 38 KW(52 PS) | ||
| HONDA | CB 400 F Super Four | 400 | 1998 | JAPAN | 38 KW(52 PS) | ||
| HONDA | CB 400 F Super Four 50th Anniversary Edition | 400 | 1998 | JAPAN | 38 KW(52 PS) | ||
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 150 Pantheon | 153 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 150 Pantheon | 153 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 150 Pantheon | 153 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2006 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 150 Pantheon | 153 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 150 ABS Pantheon | 153 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2008 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2008 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2009 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2009 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2010 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2010 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2011 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2011 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | FES 125 S-Wing | 125 | 2012 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | ||
| HONDA | FES 125 ABS S-Wing | 125 | 2012 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | ||
| HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2001 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1070 | 1980 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| HONDA | GL 1100 D Goldwing | 1070 | 1980 | EUROPE | 61 KW(83 PS) | ||
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1070 | 1981 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| HONDA | GL 1100 D Goldwing | 1070 | 1981 | EUROPE | 61 KW(83 PS) | ||
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1070 | 1982 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| HONDA | GL 1100 A Goldwing Aspencade | 1070 | 1982 | AMERICA | |||
| HONDA | GL 1100 D Goldwing | 1070 | 1982 | EUROPE | 61 KW(83 PS) | ||
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1070 | 1983 | ALL | 61 KW(83 PS) | ||
| HONDA | GL 1100 A Goldwing Aspencade | 1070 | 1983 | AMERICA | |||
| HONDA | GL 1100 D Goldwing | 1070 | 1983 | EUROPE | 61 KW(83 PS) | ||
| HONDA | GL 1100 I Goldwing Interstate | 1070 | 1980 | AMERICA | |||
| HONDA | GL 1100 I Goldwing Interstate | 1070 | 1981 | AMERICA | |||
| HONDA | GL 1100 I Goldwing Interstate | 1070 | 1982 | AMERICA | |||
| HONDA | GL 1100 I Goldwing Interstate | 1070 | 1983 | AMERICA | |||
| HONDA | CBF 500 N | 499 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 N ABS | 499 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 N | 499 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 N ABS | 499 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 N | 499 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 N ABS | 499 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 N | 499 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 500 N ABS | 499 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 N ABS | 599 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 N | 599 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | NES 125 @ | 125 | 2000 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | NES 150 @ | 153 | 2000 | EUROPE | |||
| HONDA | NES 125 @ | 125 | 2001 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | NES 150 @ | 153 | 2001 | EUROPE | |||
| HONDA | NES 125 @ | 125 | 2002 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | NES 150 @ | 153 | 2002 | EUROPE | |||
| HONDA | NES 150 @ | 153 | 2003 | EUROPE | |||
| HONDA | NES 125 @ | 125 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | NES 150 @ | 153 | 2004 | EUROPE | |||
| HONDA | NES 125 @ | 125 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | NES 150 @ | 153 | 2005 | EUROPE | |||
| HONDA | NES 125 @ | 125 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | NES 150 @ | 153 | 2006 | EUROPE | |||
| HONDA | NHX 110 Lead | 108 | 2010 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| HONDA | NHX 110 Lead | 108 | 2011 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| HONDA | PCX 150 | 150 | 2014 | ALL | |||
| HONDA | PCX 150 | 150 | 2015 | ALL | |||
| HONDA | PCX 150 | 150 | 2016 | ALL | |||
| HONDA | PCX 150 | 149 | 2019 | ALL | |||
| HONDA | PCX 150 ABS | 149 | 2019 | ALL | |||
| HONDA | PS 150 I | 153 | 2006 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| HONDA | PS 125 I | 125 | 2006 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | PS 125 I | 125 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | PS 150 I | 153 | 2007 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| HONDA | PS 125 I | 125 | 2008 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | PS 150 I | 153 | 2008 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| HONDA | PS 125 I | 125 | 2009 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | PS 150 I | 153 | 2009 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| HONDA | PS 125 I | 125 | 2010 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | PS 150 I | 153 | 2010 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| HONDA | PS 150 I | 153 | 2011 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| HONDA | PS 125 I | 125 | 2011 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | PS 125 I | 125 | 2012 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| HONDA | CBR 400 R | 399 | 1986 | ALL | |||
| HONDA | CBR 400 R | 399 | 1987 | ALL | |||
| HONDA | CB 400 R Super Four | 400 | 1995 | JAPAN | 38 KW(52 PS) | ||
| HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2010 | ALL | |||
| HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2012 | ALL | |||
| HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2013 | ALL | |||
| HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2014 | ALL | |||
| HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1990 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1991 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1992 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1993 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1994 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| HONDA | CBR 400 RR Fireblade | 399 | 1999 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| HONDA | CB 500 S | 499 | 1998 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CB 500 S | 499 | 1999 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CB 500 S | 499 | 2000 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CB 500 S | 499 | 2001 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CB 500 S | 499 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CB 500 S | 499 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 S ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
| HONDA | CBF 600 S | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) | ||
