View cart “56-138-A” has been added to your cart.
306 S3 GOLDFREN FÉKBETÉT
2.600 RSD
Gold Fren “S3” puha kerámia-carbon fékbetét. Száraz és nedves viszonyok között egyaránt kiválóan fejti ki fékhatását. Felhasználási javaslat: – Utcai motorokba első és hátsó fékbetétként. – Robogókhoz első és hátsó fékbetétként. – Off-road használatra csak száraz körülmények között első fékbetétként. Hőtűrése hosszú távon 450 C Hőtűrése rövid ideig 800 C OEM Megfelelő : 69101 44850, 06435 KYJ 901, 69100 48820, 06435 MOZ J01, 06435 MGS D31, 06435 MGZ J01
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 471 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CMX 300 Rebel | 300 | 2017 | AMERICA | Rear Right | ||
| HONDA | CMX 500 Rebel | 471 | 2017 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CMX 300 ABS Rebel | 300 | 2017 | AMERICA | Rear Right | ||
| HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 471 | 2018 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CMX 300 Rebel | 300 | 2018 | AMERICA | Rear Right | ||
| HONDA | CMX 500 Rebel | 471 | 2018 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CMX 300 ABS Rebel | 300 | 2018 | AMERICA | Rear Right | ||
| HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 471 | 2019 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CMX 300 Rebel | 300 | 2019 | AMERICA | Rear Right | ||
| HONDA | CMX 500 Rebel | 471 | 2019 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CMX 300 ABS Rebel | 300 | 2019 | AMERICA | Rear Right | ||
| HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 471 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CMX 300 ABS Rebel | 300 | 2020 | AMERICA | Rear Right | ||
| HONDA | CMX 1100 ABS Rebel | 1084 | 2021 | ALL | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CMX 1100 ABS Rebel DCT | 1084 | 2021 | ALL | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 471 | 2021 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CMX 1100 ABS Rebel | 1084 | 2022 | ALL | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CMX 1100 ABS Rebel DCT | 1084 | 2022 | ALL | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CTX 700 D ABS DCT | 700 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | Rear | |
| HONDA | CBR 650 F ABS | 649 | 2014 | ALL | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 650 F | 649 | 2014 | ALL | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 650 F ABS | 649 | 2014 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 650 F | 649 | 2014 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 650 F ABS | 649 | 2015 | ALL | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 650 F | 649 | 2015 | ALL | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 300 F | 286 | 2015 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 300 F ABS | 286 | 2015 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 650 F ABS | 649 | 2015 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 650 F | 649 | 2015 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 650 F ABS | 649 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 650 F | 649 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 300 F | 286 | 2016 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 300 F ABS | 286 | 2016 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 650 F | 649 | 2016 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 650 F ABS | 649 | 2016 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 650 F ABS | 649 | 2017 | ALL | 67 KW(91 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 300 F | 286 | 2017 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 300 F ABS | 286 | 2017 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 650 F ABS | 649 | 2017 | EUROPE | 67 KW(91 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 650 F ABS | 649 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 650 F | 649 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 300 F | 286 | 2018 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 300 F ABS | 286 | 2018 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 650 F ABS | 649 | 2018 | EUROPE | 66 KW(89,8 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CTX 700 N | 700 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | Rear | |
| HONDA | CTX 700 N | 700 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) | Rear | |
| HONDA | NC 750 D ABS Integra DCT | 745 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 D ABS Integra DCT | 745 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 D ABS Integra DCT | 745 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 D ABS Integra DCT | 745 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 D ABS Integra DCT | 745 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 D ABS Integra DCT | 745 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 D ABS Integra DCT | 745 | 2020 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 D ABS Integra S DCT | 745 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CTX 700 ND ABS DCT | 700 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | Rear | |
| HONDA | CTX 700 ND ABS DCT | 700 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) | Rear | |
| HONDA | CTX 700 ND ABS DCT | 700 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) | Rear | |
| HONDA | NSS 750 ABS Forza DCT | 745 | 2021 | ALL | 43 KW(59 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2022 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NT 1100 ABS DCT | 1084 | 2022 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 250 R | 250 | 2011 | ALL | 19 KW(26 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 250 R ABS | 250 | 2011 | ALL | 19 KW(26 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 250 R | 250 | 2012 | ALL | 19 KW(26 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 250 R ABS | 250 | 2012 | ALL | 19 KW(26 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 250 R | 250 | 2013 | ALL | 19 KW(26 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 250 R ABS | 250 | 2013 | ALL | 19 KW(26 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 300 R | 286 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 250 R | 250 | 2014 | ALL | 19 KW(26 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 250 R ABS | 250 | 2014 | ALL | 19 KW(26 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 300 R | 286 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 300 R | 286 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 300 R | 286 | 2017 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2017 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 300 R | 286 | 2018 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2018 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 650 R ABS | 649 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 650 R | 649 | 2019 | AMERICA | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 300 R | 286 | 2019 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 300 R ABS | 286 | 2019 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CBR 650 R ABS | 649 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 300 R ABS Neo Sports Cafe | 286 | 2018 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 300 R ABS Neo Sports Cafe | 286 | 2019 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 650 R ABS Neo Sports Cafe | 649 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 650 R Neo Sports Cafe | 649 | 2019 | AMERICA | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 300 R ABS Neo Sports Cafe | 286 | 2020 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 650 R ABS Neo Sports Cafe | 649 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CB 300 R ABS Neo Sports Cafe | 286 | 2021 | AMERICA | 23 KW(31 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 S ABS | 750 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 S ABS | 750 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 S ABS | 745 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 S ABS | 745 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 S ABS | 745 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 S ABS | 745 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 S ABS | 745 | 2020 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CMX 500 S ABS Rebel Special Edition | 471 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear Right | |
| HONDA | CMX 500 S ABS Rebel Special Edition | 471 | 2021 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 SA ABS DCT | 750 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 SA ABS DCT | 750 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 SA ABS DCT | 745 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 SA ABS DCT | 745 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 SA ABS DCT | 745 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 SA ABS DCT | 745 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 SA ABS DCT | 745 | 2020 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 X ABS | 750 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 X ABS | 750 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 X ABS | 750 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 X ABS | 750 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 X ABS | 745 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 X ABS | 745 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 X ABS | 745 | 2020 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | X-ADV 750 D ABS DCT | 745 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | X-ADV 750 D ABS DCT | 745 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | X-ADV 750 D ABS DCT | 745 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | X-ADV 750 D ABS DCT | 745 | 2020 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 750 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 750 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 750 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 750 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 745 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 745 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 745 | 2020 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | DL 250 ABS V-Strom | 248 | 2017 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | DL 250 ABS V-Strom | 248 | 2018 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | DL 250 ABS V-Strom | 248 | 2019 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | DL 250 ABS V-Strom | 248 | 2020 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | GW 250 Inazuma | 250 | 2013 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | GW 250 Inazuma | 250 | 2014 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | GW 250 F Inazuma | 250 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | GSX 250 R ABS | 250 | 2017 | AMERICA | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| SUZUKI | GSX-R 250 | 250 | 2018 | AMERICA | 34 KW(25 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | GSX 250 R ABS | 250 | 2018 | AMERICA | 18 KW(24 PS) | Rear | |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 645 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SFV 650 ABS Gladius | 645 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 645 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SFV 650 ABS Gladius | 645 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 645 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SFV 650 ABS Gladius | 645 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 645 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SFV 650 ABS Gladius | 645 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 645 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SFV 650 ABS Gladius | 645 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 645 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SFV 650 ABS Gladius | 645 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SFV 650 Gladius | 645 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SFV 650 ABS Gladius | 645 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2016 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SV 650 ABS | 645 | 2016 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2017 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SV 650 ABS | 645 | 2017 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 2018 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SV 650 ABS | 645 | 2018 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SV 650 ABS | 645 | 2019 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SV 650 ABS | 645 | 2020 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SV 650 X ABS Cafe Racer | 645 | 2018 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SV 650 X ABS Cafe Racer | 645 | 2019 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SV 650 X ABS Cafe Racer | 645 | 2020 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | SV 650 X ABS Cafe Racer | 645 | 2021 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS) | Rear Right | |
| SUZUKI | GW 250 Z Inazuma | 250 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) | Rear Right |



