7. Jula 16A, Senta, 24400
065 44 500 15
Munkanapokon 08:00  - 16:00 között

KezdőlapWebShopUTCAFék rendszer223 S3 GOLDFREN FÉKBETÉT

223 S3 GOLDFREN FÉKBETÉT

2.400 RSD

Gold Fren “S3” puha kerámia-carbon fékbetét. Száraz és nedves viszonyok között egyaránt kiválóan fejti ki fékhatását. Felhasználási javaslat: – Utcai motorokba első és hátsó fékbetétként. – Robogókhoz első és hátsó fékbetétként. – Off-road használatra csak száraz körülmények között első fékbetétként. Hőtűrése hosszú távon 450 C Hőtűrése rövid ideig 800 C OEM Megfelelő :

FA256/GF223S3
Cikkszám: GF223S3 Kategóriák: , , Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA NA 850 Mana 839 2008 ALL 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 ABS Mana 839 2008 EUROPE 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 Mana 839 2009 ALL 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 ABS Mana 839 2009 ALL 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2009 ALL 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 Mana 839 2010 ALL 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 ABS Mana 839 2010 ALL 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2010 ALL 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 Mana 839 2011 ALL 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2011 ALL 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 ABS Mana 839 2011 EUROPE 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2012 ALL 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 ABS Mana 839 2012 EUROPE 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2013 ALL 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2014 ALL 35 KW(48 PS); 56 KW(76 PS) Rear
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2015 ALL 35 KW(48 PS); 56 KW(76 PS) ABS model Rear
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2016 ALL 35 KW(48 PS); 56 KW(76 PS) ABS model Rear
APRILIA RED ROSE 125 125 1991 EUROPE 20 KW(27 PS) Front Left
APRILIA RED ROSE 125 125 1992 EUROPE 20 KW(27 PS) Front Left
APRILIA RED ROSE 125 125 1993 EUROPE 20 KW(27 PS) Front Left
APRILIA RED ROSE 125 125 1994 EUROPE 20 KW(27 PS) Spoke wheel Front Left
APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1991 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Spoke wheel Front Left
APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1992 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Spoke wheel Front Left
APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Spoke wheel Front Left
APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Spoke wheel Front Left
CAGIVA ROADSTER 125 125 1997 EUROPE 13 KW(17 PS) Front Right
CAGIVA ROADSTER 125 125 1998 EUROPE 13 KW(17 PS) Front Right
CAGIVA ROADSTER 125 125 1999 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Right
GILERA COUGAR 125 125 1999 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS) Front Left
GILERA COUGAR 125 125 2000 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS) Front Left
GILERA COUGAR 125 125 2001 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS) Front Left
GILERA DAKOTA 350 350 1987 EUROPE 19 KW(26 PS) Front Left
GILERA DAKOTA 350 350 1988 EUROPE 19 KW(26 PS) Front Left
GILERA DAKOTA 500 500 1988 EUROPE 32 KW(44 PS) Front Left
GILERA DAKOTA 350 350 1989 EUROPE 19 KW(26 PS) Front Left
GILERA DAKOTA 350 ER 350 1987 EUROPE 19 KW(26 PS) Front
GILERA DAKOTA 500 ER 500 1988 EUROPE 32 KW(44 PS) Front Left
GILERA DAKOTA 350 ER 350 1988 EUROPE 19 KW(26 PS) Front
GILERA DAKOTA 350 ER 350 1989 EUROPE 19 KW(26 PS) Front
GILERA XRT 600 600 1988 EUROPE 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS) Front Left
GILERA XRT 600 600 1989 EUROPE 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS) Front Left
GILERA XRT 600 600 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS) Front Left
HONDA CA 125 Rebel 125 1998 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
HONDA CA 125 Rebel 125 1999 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
HONDA CA 125 Rebel 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
HONDA CLR 125 Cityfly 124 1999 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front
HONDA CLR 125 Cityfly 124 2000 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front
HONDA CMX 250 C Rebel 250 1997 ALL 13 KW(17 PS) Front
HONDA CMX 250 C Rebel 250 1998 ALL 13 KW(17 PS) Front
HONDA CMX 250 C Rebel 250 1999 ALL 13 KW(17 PS) Front
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2000 AMERICA Front
HONDA NSR 125 F 125 1988 EUROPE 11 KW(15 PS); 24 KW(32 PS) Front
HONDA NSR 125 F 125 1989 EUROPE 11 KW(15 PS); 24 KW(32 PS) Front
HONDA NSR 125 F 125 1990 EUROPE 11 KW(15 PS); 24 KW(32 PS) Front
HONDA NSR 125 F 125 1991 EUROPE 11 KW(15 PS); 24 KW(32 PS) Front
HONDA NSR 125 F 125 1992 EUROPE 11 KW(15 PS); 24 KW(32 PS) Front
HONDA NSR 125 R 125 1989 EUROPE 11 KW(15 PS); 24 KW(32 PS) Front
HONDA NSR 125 R 125 1990 EUROPE 11 KW(15 PS); 24 KW(32 PS) Front
HONDA NSR 125 R 125 1991 EUROPE 11 KW(15 PS); 24 KW(32 PS) Front
HONDA NSR 125 R 125 1992 EUROPE 11 KW(15 PS); 24 KW(32 PS) Front
HONDA NSR 125 R 125 1993 EUROPE 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) Front
HONDA NSR 125 R 125 1994 EUROPE 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) Front
HONDA NSR 125 R 125 1995 EUROPE 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) Front
HONDA NSR 125 R 125 1996 EUROPE 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) Front
HONDA NSR 125 R 125 1997 EUROPE 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) Front
HONDA NSR 125 R 125 1998 EUROPE 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) Front
HONDA NSR 125 R 125 1999 EUROPE 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) Front
HONDA NSR 125 R 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) Front
HONDA NSR 125 R 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) Front
MOTO MORINI KANGURO 350 344 1987 EUROPE Front
MOTO GUZZI V7 750 RACER (EARLY) 750 2012 ALL 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) Rear
MOTO GUZZI V7 750 STONE 750 2012 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
MOTO GUZZI V7 750 RACER (LATE) 750 2012 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
MOTO GUZZI V7 750 SPECIAL 750 2012 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
MOTO GUZZI V7 750 RACER 750 2013 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
MOTO GUZZI V7 750 STONE 750 2013 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
MOTO GUZZI V7 750 SPECIAL 750 2013 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
MOTO GUZZI V7 750 STONE 750 2014 ALL 35 KW(48 PS) Rear
MOTO GUZZI V7 750 SPECIAL 750 2014 ALL 35 KW(48 PS) Rear
MOTO GUZZI V7 750 RACER 750 2014 ALL 35 KW(48 PS) Rear
MOTO GUZZI V7 II 750 STONE ABS 750 2015 ALL 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V7 II 750 SPECIAL ABS 750 2015 ALL 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V7 II 750 RACER ABS 750 2015 ALL 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V7 II 750 STONE ABS 750 2016 ALL 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V7 II 750 SPECIAL ABS 750 2016 ALL 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V7 II 750 RACER ABS 750 2016 ALL 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V7 II 750 STORNELLO ABS 750 2016 ALL 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V7 III 750 SPECIAL ABS 750 2017 ALL 38 KW(52 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V7 III 750 STONE ABS 750 2017 ALL 38 KW(52 PS) Cast whee Rear Left
MOTO GUZZI V7 III 750 RACER ABS 750 2017 ALL 38 KW(52 PS) Spoke wheel Rear Left
MOTO GUZZI V7 III 750 SPECIAL ABS 750 2017 ALL 34 KW(46 PS) Spoke wheel Rear Left
MOTO GUZZI V7 III 750 STONE ABS 750 2017 ALL 34 KW(46 PS) Cast whee Rear Left
MOTO GUZZI V7 III 750 RACER ABS 750 2017 ALL 34 KW(46 PS) Spoke wheel Rear Left
MOTO GUZZI V7 III 750 STONE ABS 744 2018 ALL 38 KW(52 PS) Cast whee Rear Left
MOTO GUZZI V7 III 750 SPECIAL ABS 744 2018 ALL 38 KW(52 PS) Spoke wheel Rear Left
MOTO GUZZI V7 III 750 SPECIAL ABS 744 2019 ALL 38 KW(52 PS); 34 KW(46 PS) Spoke wheel Rear Left
MOTO GUZZI V7 III 750 STONE ABS 744 2019 ALL 38 KW(52 PS); 34 KW(46 PS) Cast whee Rear Left
MOTO GUZZI V7 III 750 STONE ABS 744 2020 ALL 38 KW(52 PS); 34 KW(46 PS) Cast whee Rear Left
MOTO GUZZI V7 III 750 SPECIAL ABS 744 2020 ALL 38 KW(52 PS); 34 KW(46 PS) Spoke wheel Rear Left
MOTO GUZZI V7 III 750 STONE ABS Night Pack 744 2020 ALL 38 KW(52 PS); 34 KW(46 PS) Cast whee Rear Left
MOTO GUZZI V7 III 750 STONE ABS S 744 2020 ALL 38 KW(52 PS); 34 KW(46 PS) Cast whee Rear Left
MOTO GUZZI V85 850 TT 853 2018 ALL 59 KW(80 PS); 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V85 850 TT 853 2019 ALL 59 KW(80 PS); 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V85 850 TT 853 2020 ALL 59 KW(80 PS); 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V85 850 TT Travel 853 2020 ALL 59 KW(80 PS); 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 BOBBER ABS 853 2016 ALL 40 KW(54 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 ROAMER ABS 853 2016 ALL 40 KW(54 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 BOBBER ABS 853 2017 ALL 40 KW(54 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 ROAMER ABS 853 2017 ALL 40 KW(54 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 BOBBER ABS 853 2017 ALL 30 KW(41 PS); 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 ROAMER ABS 853 2017 ALL 30 KW(41 PS); 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 BOBBER ABS 853 2018 ALL 40 KW(54 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 ROAMER ABS 853 2018 ALL 40 KW(54 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 BOBBER ABS 853 2018 ALL 30 KW(41 PS); 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 ROAMER ABS 853 2018 ALL 30 KW(41 PS); 35 KW(48 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 BOBBER ABS 853 2019 ALL 40 KW(54 PS); 35 KW(48 PS); 30 KW(41 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 ROAMER ABS 853 2019 ALL 40 KW(54 PS); 35 KW(48 PS); 30 KW(41 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 BOBBER ABS 853 2020 ALL 40 KW(54 PS); 35 KW(48 PS); 30 KW(41 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 ROAMER ABS 853 2020 ALL 40 KW(54 PS); 35 KW(48 PS); 30 KW(41 PS) Rear Left
MOTO GUZZI V9 BOBBER ABS Sport 853 2019 ALL 40 KW(54 PS); 35 KW(48 PS); 30 KW(41 PS) Rear Left
SYM GTS 300 I EVO Joymax 300 2009 ALL 17 KW(23 PS) Rear
SYM GTS 300 I EVO Joymax 300 2010 ALL 17 KW(23 PS) Rear
SYM GTS 300 I EVO Joymax 300 2011 ALL 17 KW(23 PS) Rear
SYM GTS 300 I EVO Joymax 300 2012 ALL 17 KW(23 PS) Rear
X