7. Jula 16A, Senta, 24400
065 44 500 15
Munkanapokon 08:00  - 16:00 között

KezdőlapWebShopUTCAFék rendszer114 S3 GOLDFREN FÉKBETÉT

114 S3 GOLDFREN FÉKBETÉT

2.400 RSD

Gold Fren “S3” puha kerámia-carbon fékbetét. Száraz és nedves viszonyok között egyaránt kiválóan fejti ki fékhatását. Felhasználási javaslat: – Utcai motorokba első és hátsó fékbetétként. – Robogókhoz első és hátsó fékbetétként. – Off-road használatra csak száraz körülmények között első fékbetétként. Hőtűrése hosszú távon 450 C Hőtűrése rövid ideig 800 C OEM Megfelelő : 2NA W0045 01, 5CP W0045 00, 45120 107 000, 3XG W0045 00, 5JU W0045 00, 802 567 1000, T01H000101, 64098800, 140330

SFA169/GF114S3
Cikkszám: GF114S3 Kategóriák: , , Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BETA CROSS R 125 125 2010 ALL 6,2 KW(8,4 PS) Front
HYOSUNG NEWTEE UP 50 50 2014 ALL 2,1 KW(2,8 PS) Front Left
HYOSUNG NEWTEE UP 50 50 2015 ALL 2,1 KW(2,8 PS) Front Left
LEXMOTO MOLLY 50 49 2015 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
LEXMOTO MOLLY 50 49 2016 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
LEXMOTO MOLLY 50 49 2017 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
LEXMOTO MOLLY 50 49 2018 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front Left
MBK BOOSTER 100 100 1999 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
MBK BOOSTER 100 100 2000 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
MBK BOOSTER 100 100 2001 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
MBK BOOSTER 100 100 2002 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2010 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2011 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2012 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2013 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS) Front
MZ FB 50 Moskito 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
MZ FB 50 Moskito 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
MZ FB 50 Moskito 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
MZ FB 50 Moskito 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
MZ FB 50 Moskito 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
MZ FB 50 Moskito 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
MZ SX 50 Moskito 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
MZ SX 50 Moskito 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
MZ SX 50 Moskito 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
MZ SX 50 Moskito 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
MZ SX 50 Moskito 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Front
PEUGEOT V-CLIC 50 4T 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Front
PEUGEOT V-CLIC 50 4T 50 2009 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Front
PEUGEOT V-CLIC 50 4T 50 2010 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Front
PEUGEOT V-CLIC 50 4T 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
PEUGEOT V-CLIC 50 4T 50 2013 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Front
PGO BIG MAX 50 50 2004 ALL Front
PGO BIG MAX 50 50 2005 ALL Front
PGO BIG MAX 50 50 2006 ALL Front
SYM CITYCOM 125 125 2009 ALL 9,7 KW(13,2 PS) Front
SYM CITYCOM 125 125 2010 ALL 9,7 KW(13,2 PS) Front
SYM CITYCOM 125 125 2011 ALL 9,7 KW(13,2 PS) Front
SYM CITYCOM 125 125 2012 ALL 9,7 KW(13,2 PS) Front
SYM CITYCOM 125 125 2013 ALL 9,7 KW(13,2 PS) Front
SYM JET 4 125 125 2010 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM JET 4 125 125 2011 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM JET 4 125 125 2012 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
SYM JET 4 125 125 2013 ALL 6,5 KW(8,9 PS) Front
YAMAHA CY 50 Jog 50 1996 AMERICA Front
YAMAHA CY 50 Jog 50 1997 AMERICA Front
YAMAHA CY 50 Jog 50 1998 AMERICA Front
YAMAHA CY 50 Jog 50 1999 AMERICA Front
YAMAHA CY 50 Jog 50 2000 AMERICA Front
YAMAHA CY 50 Jog 50 2001 AMERICA Front
X