7. Jula 16A, Senta, 24400
065 44 500 15
Munkanapokon 08:00  - 16:00 között

KezdőlapWebShopUTCAFék rendszer049 S3 GOLDFREN FÉKBETÉT

049 S3 GOLDFREN FÉKBETÉT

2.400 RSD

Gold Fren “S3” puha kerámia-carbon fékbetét. Száraz és nedves viszonyok között egyaránt kiválóan fejti ki fékhatását. Felhasználási javaslat: – Utcai motorokba első és hátsó fékbetétként. – Robogókhoz első és hátsó fékbetétként. – Off-road használatra csak száraz körülmények között első fékbetétként. Hőtűrése hosszú távon 450 C Hőtűrése rövid ideig 800 C OEM Megfelelő : 06455 443 405, 06455 KN8 405, 431A0 MC7 024, 45105 KL8 405, 43105 KN8 007, 43105 MJ6 721/722/723, 43105 MJ6 724, 45105 443 761, 45105 443 762, 45105 KL8 004, 45105 KL8 007, 45105 KL8 014, 45105 KL8 712, 45105 KN8 007, 45105 006/016/026, 45105 KN8 712, 45105 MC7 004, 45105 MC7 007, 45105 MC7 014, 45105 MC7 024, 45105 MM9 670, 45105 MM9 781, 45105 MM9 782

FA069/GF049S3
Cikkszám: GF049S3 Kategóriák: , , Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA CBX 1000 Pro Link 1000 1981 EUROPE 74 KW(100 PS) Rear
HONDA CBX 1000 Pro Link 1000 1982 EUROPE 74 KW(100 PS) Rear
HONDA CBX 1000 Super Sport 1000 1981 AMERICA 74 KW(100 PS) Rear
HONDA CBX 1000 Super Sport 1000 1982 AMERICA 74 KW(100 PS) Rear
HONDA CMX 450 C Rebel 450 1987 ALL 28 KW(38 PS) Front
HONDA CMX 450 C Rebel 450 1988 ALL 28 KW(38 PS) Front
HONDA CX 500 C 493 1982 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) Front
HONDA CX 500 C Custom 493 1982 AMERICA 37 KW(50 PS) Front
HONDA CX 650 E Euro 668 1983 EUROPE 37 KW(50 PS); 47 KW(64 PS) Rear
HONDA CX 500 E Euro Sports 493 1982 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) Front/Rear
HONDA CBX 750 F 742 1984 ALL 67 KW(91 PS) Front
HONDA CB 900 F Bol Dor 895 1982 EUROPE 70 KW(95 PS) Rear
HONDA CB 900 F Bol Dor 895 1983 EUROPE 70 KW(95 PS) Rear
HONDA CB 900 F2 Bol Dor 895 1982 EUROPE 70 KW(95 PS) Rear
HONDA CB 750 F2 Bol Dor 743 1983 EUROPE 58 KW(79 PS) Rear
HONDA CB 900 F2 Bol Dor 895 1983 EUROPE 70 KW(95 PS) Rear
HONDA FT 500 494 1982 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) Front/Rear
HONDA GL 1100 Goldwing 1070 1982 ALL 61 KW(83 PS) Rear
HONDA GL 1100 D Goldwing 1070 1982 EUROPE 61 KW(83 PS) Rear
HONDA GL 1100 A Goldwing Aspencade 1070 1983 AMERICA Rear
HONDA GL 500 Silverwing 493 1982 ALL 37 KW(50 PS) Front/Rear
HONDA CB 1100 R 1054 1981 EUROPE 74 KW(100 PS) Front
HONDA CB 1100 R 1054 1982 EUROPE 74 KW(100 PS) Front
HONDA CB 1100 R 1054 1983 EUROPE 74 KW(100 PS) Front
HONDA NS 400 R 383 1985 ALL 53 KW(72 PS) Front/Rear
HONDA NS 400 R 383 1986 ALL 53 KW(72 PS) Front/Rear
HONDA CBX 250 RSE 250 1984 EUROPE Front
HONDA CX 650 T Turbo 668 1983 ALL 74 KW(100 PS) Rear
HONDA CB 125 T Twin 124 1983 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) Front
HONDA CB 125 T Twin 124 1984 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) Front
HONDA CB 125 T Twin 124 1985 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) Front
HONDA CB 125 T Twin 124 1986 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) Front
HONDA CB 125 TD 125 1983 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA CB 125 TD 125 1984 ALL 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA CB 125 TD 125 1985 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA CB 125 TD 125 1986 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA CB 125 TD 125 1987 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA CB 125 TD 125 1988 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA CB 125 TD 125 1989 EUROPE 11 KW(15 PS) Front Left
HONDA VF 1000 R 989 1984 ALL 74 KW(100 PS); 90 KW(122 PS) Front
HONDA VF 500 F 494 1984 ALL 51 KW(70 PS) Front
HONDA VF 1000 R 989 1985 ALL 74 KW(100 PS); 90 KW(122 PS) Front
HONDA VF 500 F 494 1985 ALL 51 KW(70 PS) Front
HONDA VF 1000 R 989 1986 ALL 74 KW(100 PS); 90 KW(122 PS) Front
HONDA VF 750 F Interceptor 741 1983 ALL 66 KW(90 PS) Front
HONDA VF 750 F Interceptor 741 1984 ALL 66 KW(90 PS) Front
HONDA VF 1000 F Interceptor 989 1984 ALL 74 KW(100 PS); 83 KW(113 PS) Front
HONDA VF 500 F Interceptor 494 1984 AMERICA 52 KW(71 PS) Front/Rear
HONDA VF 1000 F Interceptor 989 1985 ALL 74 KW(100 PS); 83 KW(113 PS) Front
HONDA VF 500 F Interceptor 494 1985 AMERICA 52 KW(71 PS) Front/Rear
HONDA VF 750 C Magna 748 1983 AMERICA Front
HONDA VF 750 S Sabre 750 1982 AMERICA Front
HONDA XBR 500 495 1985 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) Front
HONDA XBR 500 495 1986 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) Front
HONDA XBR 500 495 1987 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) Front
HONDA XBR 500 495 1988 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) Front
HONDA XBR 500 S 495 1989 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) Front
HONDA XL 600 LM 587 1985 EUROPE 32 KW(44 PS) Front
HONDA XL 600 RM 587 1986 EUROPE 32 KW(44 PS) Front
HONDA XL 600 LM 587 1987 EUROPE 32 KW(44 PS) Front
HONDA XL 600 V Transalp 583 1987 ALL 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) Front
HONDA XL 600 V Transalp 583 1988 ALL 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) Front
HONDA XL 600 V Transalp 583 1989 ALL 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) Front
HONDA XL 600 V Transalp 583 1990 ALL 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) Front
HONDA XLV 750 R 744 1983 EUROPE 37 KW(50 PS); 45 KW(61 PS) Front
HONDA XLV 750 R 744 1984 EUROPE 37 KW(50 PS); 45 KW(61 PS) Front
HONDA XLV 750 R 744 1985 EUROPE 37 KW(50 PS); 45 KW(61 PS) Front
HONDA XLV 750 R 744 1986 EUROPE 37 KW(50 PS); 45 KW(61 PS) Front
X