7. Jula 16A, Senta, 24400
065 44 500 15
Munkanapokon 08:00  - 16:00 között

KezdőlapWebShopUTCAFék rendszer020 S3 GOLDFREN FÉKBETÉT

020 S3 GOLDFREN FÉKBETÉT

2.400 RSD

Gold Fren “S3” puha kerámia-carbon fékbetét. Száraz és nedves viszonyok között egyaránt kiválóan fejti ki fékhatását. Felhasználási javaslat: – Utcai motorokba első és hátsó fékbetétként. – Robogókhoz első és hátsó fékbetétként. – Off-road használatra csak száraz körülmények között első fékbetétként. Hőtűrése hosszú távon 450 C Hőtűrése rövid ideig 800 C OEM Megfelelő : 06435 KFG J21, 06435 KFK 016, 06435 KT7 405, 06435 KV3 405, 42385 98Y, 43105 KT7 761A, 43105 KT7 762A, 43106 KT7 761B, 43105 KV3 831, 43105 MN8 006, 43106 KV3 831, 43106 MN8 006, 43105 MY1 405, 43106 KT7 762B, 69100 04830, T2020602, 06435 KFG J21, 754804, H0301 T, 06435 MY9 405, 06435 KFK 006, 06435 MFF D01, 20S W0046 00, 06435 MGZ 501, 43082 0117, T2025016

FA140/GF020S3
Cikkszám: GF020S3 Kategóriák: , , Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BUELL BLAST 500 2000 AMERICA 25 KW(34 PS) Rear Left
BUELL BLAST 500 2001 AMERICA 25 KW(34 PS) Rear Left
BUELL BLAST 500 2002 AMERICA 25 KW(34 PS) Rear Left
BUELL BLAST 500 2003 AMERICA 25 KW(34 PS) Rear Left
BUELL BLAST 500 2004 AMERICA 25 KW(34 PS) Rear Left
BUELL BLAST 500 2005 AMERICA 25 KW(34 PS) Rear Left
BUELL BLAST 500 2006 AMERICA 25 KW(34 PS) Rear Left
BUELL BLAST 500 2007 AMERICA 25 KW(34 PS) Rear Left
BUELL BLAST 500 2008 AMERICA 25 KW(34 PS) Rear Left
BUELL BLAST LOW 500 2005 AMERICA 25 KW(34 PS) Rear Left
BUELL BLAST LOW 500 2006 AMERICA 25 KW(34 PS) Rear Left
BUELL M2 Cyclone 1199 1998 ALL 64 KW(87 PS) Rear
BUELL M2 Cyclone 1199 1999 ALL 64 KW(87 PS) Rear
BUELL M2 Cyclone 1199 2000 ALL 64 KW(87 PS) Rear
BUELL M2 Cyclone 1199 2001 ALL 63 KW(86 PS) Rear Left
BUELL M2 Cyclone 1199 2002 ALL 63 KW(86 PS) Rear Left
BUELL M2 LOW Cyclone 1199 2002 ALL 63 KW(86 PS) Rear Left
BUELL S1 Lightning 1199 1998 ALL 64 KW(87 PS) Rear
BUELL S1 Lightning 1199 1999 ALL 64 KW(87 PS) Rear
BUELL S1 White Lightning 1199 1998 ALL 69 KW(94 PS) Rear Left
BUELL S1 White Lightning 1199 1999 ALL 69 KW(94 PS) Rear Left
BUELL S3 Thunderbolt 1199 1998 ALL 64 KW(87 PS) Rear Left
BUELL S3 Thunderbolt 1199 1999 ALL 66 KW(90 PS) Rear Left
BUELL S3 Thunderbolt 1199 2000 AMERICA 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL S3 Thunderbolt 1199 2001 AMERICA 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL S3T Thunderbolt 1199 1998 ALL 64 KW(87 PS) Rear Left
BUELL S3T Thunderbolt 1199 1999 ALL 66 KW(90 PS) Rear Left
BUELL S3T Thunderbolt 1199 2000 AMERICA 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL S3T Thunderbolt 1199 2001 AMERICA 75 KW(102 PS) Rear
BUELL S3T Thunderbolt 1199 2002 AMERICA 75 KW(102 PS) Rear
BUELL X1 Lightning 1199 1999 ALL 65 KW(88 PS) Rear Left
BUELL X1 Lightning 1199 2000 ALL 65 KW(88 PS) Rear Left
BUELL X1 Lightning 1199 2001 ALL 65 KW(88 PS) Rear Left
BUELL X1 Lightning 1199 2002 ALL 65 KW(88 PS) Rear Left
BUELL X1W White Lightning 1199 2002 ALL 65 KW(88 PS) Rear Left
BUELL XB12R Firebolt 1202 2004 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12R Firebolt 1202 2005 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12R Firebolt 1202 2006 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12R Firebolt 1202 2007 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12R Firebolt 1202 2008 AMERICA 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12R Firebolt 1202 2009 AMERICA 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12R Firebolt 1202 2010 AMERICA 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12S Lightning 1202 2004 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12S Lightning 1202 2005 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12S Lightning 1202 2006 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12S Lightning 1202 2007 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12S Lightning 1202 2008 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12SCG Lightning Low 1202 2005 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12SCG Lightning Low 1202 2006 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12SCG Lightning Low 1202 2007 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12SCG Lightning Low 1202 2008 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12SCG Lightning Low 1202 2009 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12SCG Lightning Low 1202 2010 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12SS Lightning Long 1202 2006 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12SS Lightning Long 1202 2007 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12SS Lightning Long 1202 2008 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12SS Lightning Long 1202 2009 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12SS Lightning Long 1202 2010 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12STT Lightning Super TT 1202 2007 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12STT Lightning Super TT 1202 2008 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12SX Lightning City X 1202 2009 ALL 75 KW(102 PS) Rear
BUELL XB12SX Lightning City X 1202 2010 ALL 75 KW(102 PS) Rear
BUELL XB12X Ulysses 1202 2006 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12X Ulysses 1202 2007 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12X Ulysses 1202 2008 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12X Ulysses 1202 2009 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12X Ulysses 1202 2010 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12XT Ulysses 1202 2009 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB12XT Ulysses 1202 2010 ALL 75 KW(102 PS) Rear Left
BUELL XB9R Firebolt 985 2002 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear Left
BUELL XB9R Firebolt 985 2003 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear Left
BUELL XB9R Firebolt 985 2004 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear Left
BUELL XB9R Firebolt 985 2005 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear Left
BUELL XB9R Firebolt 985 2006 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear Left
BUELL XB9R Firebolt 985 2007 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear Left
BUELL XB9S Lightning 985 2003 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear Left
BUELL XB9S Lightning 985 2004 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear Left
BUELL XB9SX Lightning City X 985 2005 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear Left
BUELL XB9SX Lightning City X 985 2006 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear Left
BUELL XB9SX Lightning City X 985 2007 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear Left
BUELL XB9SX Lightning City X 985 2008 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear Left
BUELL XB9SX Lightning City X 985 2009 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear Left
BUELL XB9SX Lightning City X 985 2010 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear Left
HONDA CTX 700 D ABS DCT 700 2014 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CTX 700 D ABS DCT 700 2015 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CTX 700 D ABS DCT 700 2016 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CTX 700 D ABS DCT 700 2017 AMERICA 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CTX 700 D ABS DCT 700 2018 AMERICA 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB-1 400 F 400 1989 ALL 41 KW(56 PS) Rear Left
HONDA CB-1 400 F 400 1990 ALL 41 KW(56 PS) Rear Left
HONDA CB 500 F 471 2013 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 F ABS 471 2013 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 F 471 2014 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 F ABS 471 2014 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 F 471 2015 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 F ABS 471 2015 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 F 471 2016 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 F ABS 471 2016 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 F ABS 471 2017 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 F 471 2017 AMERICA 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 F 471 2018 AMERICA 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 F ABS 471 2018 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 F ABS 471 2019 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 F 471 2019 AMERICA 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 F ABS 471 2020 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 400 F Super Four 400 1992 JAPAN 38 KW(52 PS) Rear
HONDA CB 400 F Super Four 400 1993 JAPAN 38 KW(52 PS) Rear
HONDA CB 400 F Super Four 400 1994 JAPAN 38 KW(52 PS) Rear
HONDA CB 400 F Super Four 400 1995 JAPAN 38 KW(52 PS) Rear
HONDA CB 400 F Super Four 400 1996 JAPAN 38 KW(52 PS) Rear
HONDA CB 400 F Super Four 400 1997 JAPAN 38 KW(52 PS) Rear Left
HONDA CB 400 F Super Four 400 1997 JAPAN 38 KW(52 PS) Rear
HONDA CB 400 F Super Four 400 1998 JAPAN 38 KW(52 PS) Rear Left
HONDA FMX 650 644 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS) Rear
HONDA FMX 650 644 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS) Rear
HONDA FMX 650 644 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS) Rear
HONDA CTX 700 N 700 2014 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CTX 700 N 700 2015 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CTX 700 N 700 2016 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CTX 700 ND ABS DCT 700 2014 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CTX 700 ND ABS DCT 700 2015 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CTX 700 ND ABS DCT 700 2016 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CTX 700 ND ABS DCT 700 2017 AMERICA 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CTX 700 ND ABS DCT 700 2018 AMERICA 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA NM4 750 ABS Vultus 745 2014 EUROPE 40 KW(55 PS) Rear Right
HONDA NM4 750 ABS Vultus 745 2015 ALL 40 KW(55 PS) Rear Right
HONDA NM4 750 ABS Vultus 745 2016 ALL 40 KW(55 PS) Rear Right
HONDA NM4 750 ABS Vultus 745 2017 AMERICA 40 KW(55 PS) Rear Right
HONDA NM4 750 ABS Vultus 745 2018 AMERICA 40 KW(55 PS) Rear Right
HONDA NT 400 Bros 400 1987 JAPAN 27 KW(37 PS) Rear
HONDA NT 400 Bros 400 1988 JAPAN 27 KW(37 PS) Rear
HONDA NT 650 Bros 650 1988 JAPAN 41 KW(56 PS) Rear
HONDA NT 400 Bros 400 1989 JAPAN 27 KW(37 PS) Rear
HONDA NT 650 Bros 650 1989 JAPAN 41 KW(56 PS) Rear
HONDA NT 650 Bros 650 1990 JAPAN 41 KW(56 PS) Rear
HONDA NT 650 Bros 650 1991 JAPAN 41 KW(56 PS) Rear
HONDA NT 650 Bros 650 1992 JAPAN 41 KW(56 PS) Rear
HONDA NTV 650 Revere 647 1988 EUROPE 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) Rear Left
HONDA NTV 600 Revere 600 1988 EUROPE 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA NTV 650 Revere 647 1989 EUROPE 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) Rear Left
HONDA NTV 600 Revere 600 1989 EUROPE 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA NTV 650 Revere 647 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS) Rear Left
HONDA NTV 600 Revere 600 1990 EUROPE 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA NTV 650 Revere 647 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 42 KW(57 PS) Rear Left
HONDA NTV 600 Revere 600 1991 EUROPE 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA NTV 650 Revere 647 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 42 KW(57 PS) Rear Left
HONDA NTV 650 Revere 647 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 42 KW(57 PS) Rear Left
HONDA NTV 650 Revere 647 1994 EUROPE 20 KW(27 PS); 42 KW(57 PS) Rear Left
HONDA NTV 650 Revere 647 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA NTV 650 Revere 647 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA NTV 650 Revere 647 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA NX 650 Dominator 644 1988 ALL 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) Rear Right
HONDA NX 500 Dominator 500 1988 EUROPE Rear Right
HONDA NX 650 Dominator 644 1989 ALL 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) Rear Right
HONDA NX 500 Dominator 500 1989 EUROPE Rear Right
HONDA NX 650 Dominator 644 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) Rear Right
HONDA NX 500 Dominator 500 1990 EUROPE Rear Right
HONDA NX 650 Dominator 644 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) Rear Right
HONDA NX 500 Dominator 500 1991 EUROPE Rear Right
HONDA NX 650 Dominator 644 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) Rear Left
HONDA NX 500 Dominator 500 1992 EUROPE Rear Left
HONDA NX 650 Dominator 644 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) Rear Left
HONDA NX 500 Dominator 500 1993 EUROPE Rear Left
HONDA NX 650 Dominator 644 1994 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) Rear Left
HONDA NX 500 Dominator 500 1994 EUROPE Rear Left
HONDA NX 650 Dominator 644 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS) Rear Left
HONDA NX 500 Dominator 500 1995 EUROPE Rear Left
HONDA NX 650 Dominator 644 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS) Rear Left
HONDA NX 500 Dominator 500 1996 EUROPE Rear Left
HONDA NSR 250 R 249 1988 ALL 33 KW(45 PS) Rear
HONDA CBR 250 R 250 1988 JAPAN 34 KW(46 PS) Rear Left
HONDA NSR 250 R 249 1989 ALL 33 KW(45 PS) Rear
HONDA CBR 250 R 250 1989 JAPAN 34 KW(46 PS) Rear Left
HONDA NSR 250 R 249 1990 ALL 33 KW(45 PS) Rear
HONDA NSR 250 R 249 1991 ALL 33 KW(45 PS) Rear
HONDA NSR 250 R 249 1992 ALL 33 KW(45 PS) Rear
HONDA CBR 500 R ABS 471 2013 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CBR 500 R 471 2013 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CBR 500 R ABS 471 2014 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CBR 500 R 471 2014 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CBR 500 R ABS 471 2015 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CBR 500 R 471 2015 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CBR 500 R ABS 471 2016 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CBR 500 R 471 2016 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CBR 500 R ABS 471 2017 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CBR 500 R 471 2017 AMERICA 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CBR 500 R ABS 471 2018 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CBR 500 R ABS 471 2019 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CBR 500 R 471 2019 AMERICA 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CBR 500 R ABS 471 2020 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CBR 250 RR 250 1990 JAPAN 33 KW(45 PS) Rear Left
HONDA CBR 250 RR 250 1991 JAPAN 33 KW(45 PS) Rear Left
HONDA CBR 250 RR 250 1992 JAPAN 33 KW(45 PS) Rear Left
HONDA CBR 250 RR 250 1993 JAPAN 33 KW(45 PS) Rear Left
HONDA CBR 250 RR 250 1994 JAPAN 29 KW(40 PS) Rear Left
HONDA CBR 400 RR Fireblade 399 1990 ALL 44 KW(60 PS) Rear Left
HONDA CBR 400 RR Fireblade 399 1991 ALL 44 KW(60 PS) Rear Left
HONDA CBR 400 RR Fireblade 399 1992 ALL 44 KW(60 PS) Rear Left
HONDA CBR 400 RR Fireblade 399 1993 ALL 44 KW(60 PS) Rear Left
HONDA CBR 400 RR Fireblade 399 1994 ALL 44 KW(60 PS) Rear Left
HONDA CBR 400 RR Hurricane 399 1988 ALL Rear Left
HONDA CBR 400 RR Hurricane 399 1989 ALL Rear Left
HONDA NC 700 S ABS 670 2012 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
HONDA NC 700 S ABS 670 2013 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
HONDA NC 750 S ABS 750 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
HONDA NC 750 S ABS 750 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
HONDA NC 750 S ABS 745 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
HONDA NC 750 SA ABS DCT 750 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
HONDA NC 750 SA ABS DCT 750 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
HONDA NC 750 SA ABS DCT 745 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
HONDA NSR 250 R SE 249 1991 ALL 33 KW(45 PS) Rear
HONDA NSR 250 R SE 249 1992 ALL 33 KW(45 PS) Rear
HONDA CB 400 SF Super Four 400 1993 JAPAN 38 KW(52 PS) Rear Left
HONDA CB 400 SF Super Four 400 1994 JAPAN 38 KW(52 PS) Rear Left
HONDA CB 400 SF Super Four 400 1995 JAPAN 38 KW(52 PS) Rear Left
HONDA NSR 250 R SP 249 1989 ALL 33 KW(45 PS) Rear
HONDA NSR 250 R SP 249 1990 ALL 33 KW(45 PS) Rear
HONDA NSR 250 R SP 249 1991 ALL 33 KW(45 PS) Rear
HONDA NSR 250 R SP 249 1992 ALL 33 KW(45 PS) Rear
HONDA NT 650 V Deauville 647 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) Rear
HONDA NT 650 V Deauville 647 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) Rear
HONDA NT 650 V Deauville 647 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) Rear
HONDA NT 650 V Deauville 647 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) Rear
HONDA VFR 400 R 400 1987 JAPAN Rear
HONDA VFR 400 R 400 1988 JAPAN Rear
HONDA VTR 250 250 2009 EUROPE 23 KW(31 PS) Rear
HONDA VTR 250 250 2010 EUROPE 23 KW(31 PS) Rear
HONDA NC 700 X ABS 670 2012 ALL 35 KW(48 PS) Rear
HONDA CB 500 X 471 2013 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 X ABS 471 2013 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA NC 700 X ABS 670 2013 ALL 35 KW(48 PS) Rear
HONDA NC 700 X 670 2013 AMERICA 38 KW(52 PS) Rear
HONDA CB 500 X 471 2014 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 X ABS 471 2014 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 X 471 2015 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 X ABS 471 2015 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 X ABS 471 2016 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 X 471 2016 AMERICA 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 X ABS 471 2017 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 X 471 2017 AMERICA 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 X ABS 471 2018 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 X 471 2018 AMERICA 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 X ABS 471 2019 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 X 471 2019 AMERICA 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA CB 500 X ABS 471 2020 ALL 35 KW(48 PS) Rear Right
HONDA NC 750 XD ABS DCT 750 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
HONDA NC 750 XD ABS DCT 750 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
HONDA NC 750 XD ABS DCT 750 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
HONDA XL 600 V Transalp 583 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) Rear
HONDA XL 600 V Transalp 583 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) Rear
HONDA XL 600 V Transalp 583 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) Rear
HONDA XL 600 V Transalp 583 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
HONDA XL 600 V Transalp 583 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
HONDA XL 600 V Transalp 583 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
HONDA XL 600 V Transalp 583 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear Left
HONDA XL 600 V Transalp 583 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear Left
HONDA XL 600 V Transalp 583 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear Left
HONDA XL 600 V Transalp 583 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA XL 650 V Transalp 647 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA XL 650 V Transalp 647 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA XL 650 V Transalp 647 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA XL 650 V Transalp 647 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA XL 650 V Transalp 647 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA XL 650 V Transalp 647 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA XL 650 V Transalp 647 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA XL 650 V Transalp 647 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear Left
HONDA XL 700 V Transalp 680 2008 EUROPE 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XL 700 V Transalp 680 2009 EUROPE 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XL 700 V Transalp 680 2010 EUROPE 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XL 700 V Transalp 680 2011 EUROPE 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XRV 650 Africa Twin 642 1988 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XRV 650 Africa Twin 642 1989 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1990 EUROPE 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) Rear
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1991 EUROPE 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) Rear
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1992 EUROPE 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) Rear
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1993 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1994 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1995 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1996 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1997 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1998 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1999 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2000 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2001 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2002 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) Rear
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2003 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) Rear
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2015 ALL 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS) Rear Right
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2015 ALL 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS) Rear
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2015 AMERICA 51 KW(69 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 800 806 2013 EUROPE 83 KW(113 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 800 ABS 806 2013 EUROPE 83 KW(113 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 800 806 2014 EUROPE 83 KW(113 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 800 ABS 806 2014 EUROPE 83 KW(113 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 800 806 2015 EUROPE 83 KW(113 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 800 ABS 806 2015 EUROPE 83 KW(113 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 800 ABS 806 2016 ALL 83 KW(113 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 800 806 2016 EUROPE 83 KW(113 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 900 ABS 948 2017 ALL 92 KW(125 PS); 85 KW(116 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 900 ABS 948 2018 ALL 92 KW(125 PS); 85 KW(116 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 900 RS ABS 948 2018 ALL 82 KW(111 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 900 948 2018 AMERICA 92 KW(125 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 900 ABS 948 2019 ALL 92 KW(125 PS); 85 KW(116 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 900 RS ABS 948 2019 ALL 82 KW(111 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 900 948 2019 AMERICA 92 KW(125 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 900 ABS 948 2020 ALL 92 KW(125 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 900 RS ABS 948 2020 ALL 82 KW(111 PS) Rear Right
KAWASAKI Z 900 RS ABS Cafe 948 2018 ALL 82 KW(111 PS) Rear Right
