MOOSE RACING HARD-PARTS BEARING KT WHL RR POL
4.690 RSD
Wheel Bearing Kit
Bearing seals are double-lipped rubber that provides superior exclusion of water, dirt and sand with improved grease retention
Steel garter spring guarantees constant pressure on the axle shaft, extending the life of the seal
Wheel seals are type TC nitrile elastomer, specifically designed to keep out water, dirt and sand
Seals have a rubber-coated outside diameter that creates an optimum seal at the hub
High-speed, low-drag bearings are EMQ quality
Kits include all required bearings and seals
Description
| STYLE | Triple Lip |
| UNITS | Kit |
| PRODUCT NAME | Wheel Bearing |
| MOUNTING POSITION | Middle| Rear |
| SEAL MATERIAL | Nitrile Elastomer |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | XUV 855 D 4X4 Gator Diesel | 855 | 2013 | ALL | 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 625 I 4X4 Gator | 625 | 2013 | AMERICA | 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 D 4X4 Gator Diesel | 855 | 2014 | ALL | 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 625 I 4X4 Gator | 625 | 2014 | AMERICA | 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 D 4X4 Gator Diesel | 855 | 2015 | ALL | 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 625 I 4X4 Gator | 625 | 2015 | AMERICA | 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 D 4X4 Gator Diesel | 855 | 2016 | ALL | 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 625 I 4X4 Gator | 625 | 2016 | AMERICA | 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 M 4X4 Gator Diesel | 1115 | 2018 | ALL | 16 KW(22 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 M 4X4 Gator Diesel | 1115 | 2019 | ALL | 16 KW(22 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 M 4X4 Gator Diesel | 1115 | 2020 | ALL | 16 KW(22 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 D 4X4 Gator Diesel S4 | 855 | 2013 | ALL | 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 D 4X4 Gator Diesel S4 | 855 | 2014 | ALL | 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 D 4X4 Gator Diesel S4 | 855 | 2015 | ALL | 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 D 4X4 Gator Diesel S4 | 855 | 2016 | ALL | 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 M 4X4 Gator Diesel S4 | 1115 | 2018 | ALL | 16 KW(22 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 M 4X4 Gator Diesel S4 | 1115 | 2019 | ALL | 16 KW(22 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 M 4X4 Gator Diesel S4 | 1115 | 2020 | ALL | 16 KW(22 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 D 4X4 Gator Diesel Power Steering | 855 | 2013 | ALL | 16 KW(22 PS); 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 D 4X4 Gator Diesel Power Steering | 855 | 2014 | ALL | 16 KW(22 PS); 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| JOHN DEERE | XUV 855 D 4X4 Gator Diesel Power Steering | 855 | 2015 | ALL | 16 KW(22 PS); 17 KW(23 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | ACE 570 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | 33 KW(45 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | ACE 570 4X4 EPS | 567 | 2019 | ALL | 33 KW(45 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 EPS | 904 | 2013 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 EPS | 904 | 2014 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 EPS | 904 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 EPS | 904 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 EPS HD | 904 | 2013 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 EPS HD | 904 | 2014 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 EPS HD | 904 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 EPS HD | 904 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 EPS HD PTO | 904 | 2013 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 EPS HD PTO | 904 | 2014 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | HAWKEYE 325 2X4 HD | 330 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | ATP 500 HO 4X4 | 500 | 2004 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2005 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 700 | 2005 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2006 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2006 | ALL | 22 KW(30 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 700 | 2006 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 700 | 2006 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2007 | ALL | 22 KW(30 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2007 | ALL | 22 KW(30 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 700 | 2007 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 700 | 2007 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 | ALL | 22 KW(30 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 700 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 700 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 700 CREW 4X4 | 700 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 700 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 700 CREW 4X4 | 700 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 700 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2010 | ALL | 23 KW(31 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | 34 KW(46 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 23 KW(31 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 23 KW(31 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 | ALL | 34 KW(46 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 | ALL | 37 KW(50 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2012 | ALL | 29 KW(40 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 24 KW(33 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2012 | ALL | 29 KW(40 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 24 KW(33 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 37 KW(50 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2013 | ALL | 29 KW(40 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 24 KW(33 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 29 KW(40 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 500 | 2013 | ALL | 24 KW(33 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | ALL | 37 KW(50 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2014 | ALL | 29 KW(40 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 570 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 400 | 2014 | ALL | 21 KW(29 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2014 | ALL | 29 KW(40 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 570 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 900 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 570 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 325 ETX 4X4 | 325 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 900 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 570 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 | 900 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2015 | ALL | 29 KW(40 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 325 ETX 4X4 | 325 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2016 | ALL | 29 KW(40 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 570 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 570 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 900 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-5 4X4 | 900 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 570 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 570 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 570 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 900 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 567 | 2018 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 567 | 2019 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2019 | AMERICA | 24 KW(32 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 567 | 2019 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 567 | 2019 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 | 567 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2020 | AMERICA | 23,5 KW(32 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 567 | 2020 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 | 567 | 2020 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2011 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2012 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 900 | 2012 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2013 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 900 | 2013 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 Diesel | 900 | 2014 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2014 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 900 | 2014 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 Diesel | 900 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2015 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 Diesel | 900 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2016 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | 1028 | 2017 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel | 1028 | 2017 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW-6 4X4 Diesel | 1028 | 2018 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 EPS | 800 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 EPS | 800 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2011 | ALL | 34 KW(46 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2012 | ALL | 37 KW(50 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 EPS | 800 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2012 | ALL | 29 KW(40 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 EPS | 800 | 2013 | ALL | 29 KW(40 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 EPS | 900 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS | 900 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 EPS | 900 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS | 900 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-5 4X4 EPS | 900 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS | 900 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 567 | 2019 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 567 | 2019 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS | 567 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | 567 | 2020 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS LE | 800 | 2014 | ALL | 37 KW(50 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 EPS LE | 570 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS LE | 570 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 Midsize | 800 | 2013 | ALL | 37 KW(50 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 Midsize | 800 | 2014 | ALL | 37 KW(50 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS Midsize LE | 800 | 2014 | ALL | 37 KW(50 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Polaris Pursuit Camo | 567 | 2019 | AMERICA | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 Polaris Pursuit Camo | 567 | 2019 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel 3-Seat | 1028 | 2018 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 Diesel 3-Seat | 1028 | 2019 | ALL | 18 KW(24 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW-6 4X4 6-Seat | 999 | 2020 | ALL | 45 KW(61 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 3-Seat | 999 | 2020 | AMERICA | 45 KW(61 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 Full Size | 570 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 EPS Full Size | 570 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 Full Size | 570 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 3-Seat Full Size | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 3-Seat Full Size | 567 | 2019 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 3-Seat Full Size | 567 | 2020 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2008 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 570 | 2012 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 570 | 2013 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 570 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 | 900 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50\" | 570 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50\" | 900 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50\" | 570 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50\" | 900 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50\" | 570 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 50\" | 900 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50\" | 567 | 2018 | ALL | 33 KW(45 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RZR 900 4X4 50\" | 900 | 2018 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50\" | 567 | 2019 | ALL | 33 KW(45 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RZR 900 4X4 50\" | 875 | 2019 | AMERICA | 58,2 KW(75 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 50\" | 567 | 2020 | ALL | 33 KW(45 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2012 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2013 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS | 900 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS 50\" | 570 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50\" | 900 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60\" | 900 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS 50\" | 570 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50\" | 900 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60\" | 900 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS 50\" | 570 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS 50\" | 900 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 EPS 60\" | 900 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RZR 900 4X4 EPS 50\" | 900 | 2018 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RZR 900 4X4 EPS 50\" | 875 | 2019 | ALL | 58,2 KW(75 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS 50\" | 567 | 2019 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2011 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2012 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2013 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS LE | 570 | 2013 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS LE | 570 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS LE | 900 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS Premium 50\" | 567 | 2020 | ALL | 33 KW(45 PS) | Requires 2 | Rear |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50\" | 900 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50\" | 900 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS XC | 800 | 2014 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55\" | 900 | 2015 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55\" | 900 | 2016 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55\" | 900 | 2017 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL | Requires 2 | Rear | |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | Requires 2 | Rear | |
