EPI ATV GÖMBCSUKLÓ ALSÓ/FELSŐ CAN AM
2.880 RSD
Gömb csukló
Erősített gömb csukló , Gyárival megegyező minőség .
Leírás
| COLOR/FINISH | Black| Chrome |
| TYPE | A-Arm |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Ball Joint Kit |
| MOUNTING POSITION | Upper and Lower |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2006 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2007 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2007 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2008 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2008 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2011 | ALL | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2012 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2006 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max | 650 | 2007 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2007 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max LTD | 800 | 2007 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max | 650 | 2008 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2008 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max LTD | 800 | 2008 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2011 | ALL | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2006 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2006 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 XT | 650 | 2007 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max XT | 650 | 2007 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2007 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2007 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 XT | 650 | 2008 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max XT | 650 | 2008 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2008 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2008 | ALL | upper | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT | 650 | 2011 | ALL | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT | 650 | 2011 | ALL | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT-P | 650 | 2011 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT-P | 650 | 2011 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 | 650 | 2002 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 | 650 | 2003 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 | 650 | 2004 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 Max | 650 | 2004 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 XT | 650 | 2002 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 XT | 650 | 2003 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 XT | 650 | 2004 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 Max XT | 650 | 2004 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 | 650 | 2009 | ALL | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2009 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 | 650 | 2010 | ALL | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 LTD | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max | 650 | 2009 | ALL | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max | 800 | 2009 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max LTD | 800 | 2009 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max | 650 | 2010 | ALL | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max LTD | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max LTD | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 X MR | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 X XC | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 XT | 650 | 2009 | ALL | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max XT | 650 | 2009 | ALL | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT | 800 | 2009 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT | 800 | 2009 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 XT | 650 | 2010 | ALL | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 XT-R | 650 | 2010 | ALL | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max XT | 650 | 2010 | ALL | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max XT-R | 650 | 2010 | ALL | 44 KW(60 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT-R | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-R | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 XT-P | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-P | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | upper | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2007 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI HO 4X4 | 500 | 2008 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2008 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) | lower | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2009 | ALL | 52 KW(71 PS) | lower | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | lower | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | lower | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 EFI 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) | lower | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | lower | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 EFI HO 4X4 X | 800 | 2008 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC | 800 | 2009 | ALL | 52 KW(71 PS) | lower | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | lower | |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | lower | |
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 650 4X4 | 650 | 2005 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Auto CVT | 500 | 2004 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Auto CVT | 500 | 2005 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 650 4X4 Max | 650 | 2005 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Auto Shift | 500 | 2002 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max Auto Shift | 500 | 2002 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Auto Shift | 500 | 2003 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max Auto Shift | 500 | 2003 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Auto Shift | 500 | 2004 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max Auto Shift | 500 | 2004 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Auto Shift | 500 | 2005 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max Auto Shift | 500 | 2005 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 XL | 500 | 2002 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 XL | 500 | 2003 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 XL | 500 | 2004 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 XL | 500 | 2005 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max XT Auto Shift | 500 | 2002 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max XT Auto Shift | 500 | 2003 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max XT Auto Shift | 500 | 2004 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 XT Auto CVT | 500 | 2004 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 Max XT Auto Shift | 500 | 2005 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 4X4 XT Auto CVT | 500 | 2005 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 650 4X4 XT | 650 | 2005 | ALL | lower | ||
| CAN AM (BRP) | TRAXTER 650 4X4 Max XT | 650 | 2005 | ALL | lower |



